Glavne karakteristike
| 6.8" Wide Clear Resistive Touch Screen. |
| Ugrađen Bluetooth (HFP i Audio striming) |
| Works with Android Auto via USB |
| Works with CarPlay via USB |
| Ugrađen Garmin navigacioni sistem |
| Map care until 2028 version |
| DVD/SD/USB 2.0 x 2 |
| DSP - 13-Band EQ - DTA Built-in |
| Front & Rear Cam input + Dashcam link |
| AV-in/AV-out/HDMI-in |
Ostale karakteristike
| DIN veličina | 2 DIN |
| Funkcija sigurnosnog koda (setovanje od strane korisnika) | Da |
| Operacija On Screen Display (OSD) | Da |
| Jednostavan GUI (graphic user intarface) softver za korišćenje | Da |
| Mogućnost izbora pozadine kod GUI softvera | Da |
| Osvetljenje tastera | Promenljive boje |
| Memorisani nivoi/Installer Memory | Da |
| Back-up memorija | Da |
| Atenuator sa "Smooth Volume Return" funkcijom. | Da |
| Ton pritiska | Da |
| Opcionalno IR daljinski upravljač | Da, (KNA-RCDV331) |
| Digitalni časovnik (24H) | Da |
| ISO konektor | Da |
| Built-in Bluetooth | Da |
| Ugrađena navigaciona jedinica | Da |
| Works with Apple CarPlay | Da |
| Works with Android Auto | Da |
| Firmware koji je moguće unaprediti | Da |
| HDMI input | for video playback |
| Dashcam Link | Da |
Karakteristike multimedijalnog GUI softvera
| Promenljive boje osvetljenja | Da |
| Menu text | 21 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Unapređenje softvera (update) | preko USB-a |
| Spectrum Analyzer | Da |
| Demo mod | Da |
| Gornji meni promenljiv | Da |
| Opening Screen Type | standard |
| Tasteri prečice za najbitnije izvore | 3 Keys |
| Pozadina promenljiva | ► 4x static. ► 1x Album Art Sync. ► 1x Illum. Colour Sync./Colour Set ► 2x User Set. |
| Podešavanje vrste pozadinske slike | Da |
| Promena boje pozadinske slike | Da |
| Display customize (capture) | Da |
| Slika u slici | Da |
| Animacija | Da |
| Funkcija višestrukog dodira | Da |
| Screen Capture | Da |
| R-CAM obaveštenje (obaveštenje o kameri na putu) | Da |
| R-CAM ikonica se prikazuje na displeju (obaveštenje o kameri na putu) | Da |
| Asistencija pri parkiranju / Parking grafičke linije | Da |
| R-CAM view + Parking Distance Control info | with optional interface |
| Front view camera mirror | Da |
| DashCam Control (DashCam Link) | Da |
| Indikator brzog punjenja | Da |
Karakteristike displeja
| In-Dash/On-Dash | In-Dash |
| LCD tip | 6,8 inch Wide VGA |
| Tip displeja/ekrana | Glare |
| LCD backlight | LED |
| Touch Panel - dodirom ekrana kontrola svih funkcija | Kvalitetan i otporan touch panel |
| Mod displeja | 3 Mode |
| Display full mode | (default) |
| Display auto mode | (USB/SD) |
| Display Normal / Regular mode | Normal |
| Podešavanje ekrana | ► Noon & Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Black Level. ► Backlight. |
| "Dimmer" funkcija | Ručna / Sinhronizovana / Navigaciono sinhronizovana |
| Nivoi "Dimmer" funkcije | Auto/On/Off |
| Visual Source mod | Mirroring/CarPlay/Android Auto |
| LCD viewing angle control | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
| NTSC / PAL odlučivanje | |
| Off mod displeja | Da |
Audio karakteristike
| Maksimalna izlazna snaga (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Izlazi za pojačalo | 3 RCA: prednji/zadnji/subwoofer |
| Podešavanje nivoa snage izlaza za pojačalo | 4 V |
| Prilagođavanje jačine zvuke | Da |
| Kontrola faze subwoofer zvučnika | Da |
| Podešavanje nivoa snage za Subwoofer | Da |
| Kontrola dve zone | Da |
| Atenuator (-20dB) sa "smooth Volume Return" funkcijom | Da |
| Ekvilajzer | Da |
| Digital Sound Processor (DSP) | Da |
Multimedijalne DSP karakteristike
| DSP čip | AK7738 |
| Kontrola pozicije | Da |
| Unapred podešena pozicija | 4 predpodešavanja |
| Pozicija veličine kabine (prostora u vozilu) | Da |
| Grafički ekvilajzer | 13 opsega podešavanja |
| Grafički ekvilajzer KBS | Da, Preset x8 + User x4 / Source |
| Grafički ekvilajzer: ručno podešavanje | Da |
| Grafički ekvilajzer: podešavanje nivoa | Da, -9dB/+9dB |
| HPF - High Pass Filter - visoko propusni filter | Yes (Center) |
| HPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps |
| HPF Cut Slope nivo | 4 koraka |
| LPF - Low Pass Filter - nisko propusni filter | Da (bez slabljenja) |
| LPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps |
| LPF Cut Slope nivo | 4 |
| 3-Way X'Over | Da |
| Source DSP memorija | Da |
| Kontrola nivoa kanala | Da |
| Povećanje prostora - Space Enhancer | Da |
| Sound Realizer funkcija | Da |
| Jačina zvuka | Da |
| Stage ekvilajzer funkcija | Da |
| Podešavanje jačine zvukaTweeter zvučnika | Da |
| Pojačanje basa | Da |
| Ekvilajzer pri vožnji - Drive equalizer | Da |
| Prednji fokus | Da |
| Kontrola vrste automobila | |
| Kontrola jačine zvučnika | Da |
| Cross-over |
Karakteristike radia/tjunera
| Tuner Type | Helio |
| FM prijemnik | Da |
| FM stereo / Mono selektor taster | Da |
| AM (MW/LW) prijemnik | Da |
| Ručna pretraga radio stanica - dugme gore/dole | Da |
| Biranje stanica | Auto / Manual |
| Podešavanje radia (FM/AM) | 20 podešavanja (15FM / 5AM) |
| AME - automatsko snimanje najjačih stanica | Da |
| Radio Data sistem | Da |
| Radio tekst plus | Da |
| Informacije o saobraćaju | Da |
| Lokalna pretraga | Da |
| AF Regional opcije | Izbor: AF/AF Reg/OFF |
| Automatska TP pretraga | Da |
| EON funkcija | Da |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Da |
Podržavani audio formati
| Podržava AAC (*.m4a) format | USB/SD/Disc |
| AAC (*.aac) files are playable | USB/SD/Disc |
| Podržava MP3 format | USB/SD/Disc |
| Podržava WMA (.wma) format | USB/SD/Disc |
| Podržava WAV (.wav) format | USB/SD/Disc |
| Podržava FLAC format | USB/SD/Disc |
| DSD high resolution audio format | USB/SD/Disc |
Podržavani video fajlovi
| Podržava MPEG1/2 | USB/SD/Disc |
| Podržava MPEG4 | USB/SD/Disc |
| Podržava WMV | USB/SD/Disc |
| Podržava H.264 | USB/SD/Disc |
| Podržava mkv | USB/SD/Disc |
| Podržava JPEG | USB/SD/Disc |
| Podržava BMP | USB/SD/Disc |
| Podržava PNG | USB/SD/Disc |
DVD karakteristike
| DVD regionalni kod | 2 |
| DVD-Video | Da |
| DVD±R/RW kompatibilnost | Da |
| CD-DA | Da |
| CD-R/RW kompatibilnost | Da |
| CD-DA Repeat/Scan/Random play | Da |
| Kontrola zumiranja (DVD/VCD) | Da |
| MPEG Audio | 2 kanala Downmix tehnologije |
| Time Code displej | Da |
| Skip/Search | Da |
| Random play (Funkcija nasumičnog reprodukovanja) | Folder |
| Repeat play (Funkcija ponavljajućeg reprodukovanja) | Folder/File/All |
| Pristup listi | Da |
| Time Code displej | Da |
USB karakteristike
| USB tip | 2.0 High speed |
| USB extension cable supplied | 2x 1 meter |
| Promena USB uređaja | Da |
| Works with Android Auto | Da |
| Repeat play (Funkcija ponavljajućeg reprodukovanja) | Folder/File/All |
| Random play (Funkcija nasumičnog reprodukovanja) | Folder |
| Nastavak reprodukcije | Da |
| Prikaz vremena | Da |
iPod karakteristike
| Direktna kontrola preko USB-a (audio, jednožičani, Lightning konektor) | |
| Ponavljanje pesama - plejbek | Da |
| Album art podrška | Da |
| Abecedna pretraga | Da |
| Pretraga sa preskakanjem određenih fajlova - Skip search | Da |
| Link ka Spotify aplikaciji | Da |
| iAP - iPod Accessory protokol | iAP2 |
| Works with Apple CarPlay | |
| Bluetooth automatsko povezivanje sa iPhone telefonom | Da |
| Punjenje baterije i kontrola napajanja | Da |
| * Uvek unapredite sa najnovijim Apple firmware (IOS) |
Kontrola Android telefona
| Spotify Link for Android telefone | Da |
| Works with Android Auto |
Karakteristike SD kartice
| SD card type: | Micro-SD / SDHC / SDXC |
| Ponavljanje pesama - plejbek | Da |
| Repeat play (Funkcija ponavljajućeg reprodukovanja) | Folder/File/All |
| Random play (Funkcija nasumičnog reprodukovanja) | Folder |
| Pretraga kategorije | Da |
| Pristup listi | Da |
| Time Code displej | Da |
| Resume play | Da |
Bluetooth opšte karakteristike
| Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 10 telefona |
| Hands Free profil sa visokim kvalitetom zvuka | HFP verzija 1.6 |
| Dvojna telefonska konekcija | Da |
| Napredni audio profil (A2DP) | Da |
| Audio striming visokog kvaliteta | SBC/AAC |
| Profil serijskog porta (SPP) | Da |
| Profil Simple Secure Pairing (SSP) | Da |
| Profil pristupa imeniku (PBAP) | Da |
| Profil daljinske kontrole audio i video sadržaja (AVRCP) | Da, V1.5 |
| Automatsko povezivanje iPhone i Android telefona putem USB-a | Da |
| Pozivanje broja glasom preko Siri aplikacije | Da |
| Podržava iPhone Siri aplikaciju | Da |
| Call Waiting telefonska funkcija | Da |
| Privatni mod | Da |
| Pretraga telefonskog imenika po abecednom redosledu | Da |
| Otklanjanje buke | Da |
| Otklanjanje eha | Da |
| Prikaz statusa telefona | Da |
| Prikaz jačine signala | Da |
| Prikaz potrošnje baterije | Da |
| Mikrofon visokog kvaliteta koji redukuje spoljnu buku | Uključen |
| Unaprediv Bluetooth firmware | Da |
| * U zavisnosti od modela telefona | i u zavisnosti od modela Kenwood uređaja |
Instalirane aplikacije_widgets
| Clock | Da |
| Spectrum Analyzer | Da |
| Navigation Turn by Turn | Da |
| KENWOOD Remote App | iPhone / Android |
Karakteristike navigacije
| Navigacija Garmin | Da |
| Kontrolisani touch-screen | Da |
| Veličina unutrašnje memorije: | 16 GB |
| Ugrađena mapa: | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
| Ugrađena mapa: | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
| Veličina mape - pokrivenost teritorije | North: Austria, Belarus, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Slovak, Sweden, Ukraine, United Kingdom |
| Veličina mape - pokrivenost teritorije | South: Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, France, Greece, Hungary, Italy, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Portugal, Reunion, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, DOM |
| Unapređivanje mape (apdejt) | Via download on SD card |
| Mogućnost unapređivanja mape (download update) | Da |
| Besplatan update (unapređivanje) verzije mape | Free map updates until 2028 version (Starts after 20km first time driving) |
| Početna pozicija - Default Position | Depend on locale setting |
| Trodimenzionalni displej mape | Da |
| 2-Dimensional Map Display | Da |
| Primarni/sekundarni GUI | Da |
| Funkcija automatskog zumiranja | Da |
| Text-to-Speech (TTS) glasovno navođenje | Da |
| Glasovno navođenje | Da |
| Pretraga višestrukih načina stizanja do destinacije | Da |
| Automatsko prerutiranje | Da |
| Omiljene tačke (Favorites) | Da |
| Ugrađen kanal TMC za informacije o saobraćaju | Da |
| Grafički interfejs lak za korišćenje | Da |
| ecoRoute™ | Da |
| Asistent za odabir trake na putu | Da |
| Lane assist | Da |
| Globalni pogled (mapa sveta) | Da |
| Izbor između više ruta | Da |
| Log sa putovanja eksportovan ka personalnom računaru preko USB-a | Da |
| Informacije o uobičajenom stanju na putevima | Da |
| Obaveštenje o saobraćajnim kamerama koje registruju prekoračenje brzine | upload via USB (third party poi) |
| "INRIX traffic" aplikacija - Informacije INRIX sistema o saobraćaju | Da |
| Kompjuter za obaveštenja u putu (pređeni kilometri, prosečna brzina i sl.) | Da |
| Indikator ograničenja brzine | Da |
| Brži prikaz ruta i mapa | Da |
| Dugmići i alati za upravljanje mapom | Da |
| Navigacija od vrata do vrata (adresiranje lokacija) | Da |
| Bitne lokacije - POI - Points of interest | Da |
| Uobičajene bitne lokacije - POI | Da |
| Pametna pretraga bitnih lokacija - POI | Da |
| POI Call Button | Da |
| Pretraga sa predikcijom (predviđanjem) | Da |
| Informacije o vremenu zalaska sunca | Da |
| Pozicija automobila | preko GPS-a |
| Instrukcije po principu skretanje po skretanje (turn-by-turn instrukcije) | Da |
| Boja u dnevnom/noćnom modu | Da |
| Prerutiranje | Da |
| Funkcija preferenci rute | Da |
| GPS informacije | Da |
| Telefonski poziv preko POI pretrage (Bluetooth funkcija) | Da |
Konektivnost
| USB interfejs | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
| DC kabl | Mitsumi to ISO |
| Konektor senzor za rikverc-vožnju unazad | Da |
| Žičani parking senzor | Da |
| Dodatna kontrola napajanja - žičana | Da |
| Dvosmerno utišavanje tona - telefon i navigacija | Da |
| Konekcija za kontrolu dimera | Da |
| Izlazi pojačala | RCA: prednji/zadnji/subwoofer |
| AV ulaz (nepromenljiv) | (Mini-jack) audio & video |
| AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Available AV-Out source | DVD/AV-in/USB |
| Ulaz za zadnju kameru | Dedicated RCA Video-in |
| Ulaz za prednju kameru | Dedicated RCA Video-in |
| HDMI input | Type A |
| Front/Rear Camera Control Line | Da |
| (rear) Camera control terminal | Da |
| Kontrola za višepoglednu kameru (multi view kameru) | Da |
| Dashcam Link | Da |
| Ulaz za GPS antenu | HRS GT5-1S connector |
| Ulaz za FM antenu | JASO connector |
| Input za eksterni mikrofon (mini-jack) | mini-jack |
| Spreman za daljinski upravljač na volanu - OEM remote ready | Da, Optional interface needed |
| Spreman za OEM displej kontrolu | Da |
| OEM daljinski upravljač na volanu - mogućnost setovanja | Da |
Specifikacije displeja
| Veličina ekrana (dijagonala): | 6,75 inča |
| Veličina ekrana (ŠxV) | 151,8 x 79,68 mm |
| Sistem displeja | Transparentni TN LCD panel |
| Vrsta ekrana | TFT sistem aktivne matrice |
| Broj piksela | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
| Efektivni pikseli | 99,99% |
| Formiranje piksela | RGB Striped |
| Pozadinsko osvetljenje | LED (Light Emitting Diode) |
Specifikacije videa
| Sistem boja spoljnog video ulaza | NTSC/PAL |
| Nivo spoljnog video ulaza (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Spoljni maksimalni audio ulazni novi (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
| Nivo video ulaza (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Nivo video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Nivo audio izlaza (mini-jack) | 1,2 Vpp / 10 kOhm |
| HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Audio specifikacije
| Maksimalna snaga | 50 W x 4 |
| Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
| Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Nivo pojačala | 4000 mV / 10 kOhm, |
| Impedansa pojačala | ≤ 300 Ohm |
| Impedansa zvučnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
DSP karakteristike
| Frekvencijski opseg | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
| Ekvilajzersko pojačanje | –9db ~ +9db |
| Frekvencija High Pass filtera | Through/30/40/ ~ /220/250 (Hz) |
| Kriva High Pass filtera | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Frekvencija Low Pass filtera | 30/40/ ~ /220/250(Hz)/Through |
| Kriva Low Pass filtera | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Time Alignment Position Delay | 0 till 610cm (1cm step) |
| Time Alignment Position Gain | -8dB ~ 0dB |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -6/-12 (dB) |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Through/30/40/ ~ /250Hz & 1k/1.6k/ ~ 12.5k/Through |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
| Subwoofer Level | --50dB ~ 10dB |
| Equalizer Type | Graphic |
| Frekvencijski opseg | 13 opsega podešavanja |
Specifikacije tjunera/radia
| FM opseg: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz korak) | Da |
| FM korisna osetljivost | 0,8μV/75ohm (S/N 9,3dBf) |
| FM osetljivost utišavanja | 1,6μV/75ohm (S/N 15,2dBf) |
| FM frekvencijski odziv | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM odnos signal/šum (Mono) | 75dB |
| FM selektivnost (DIN) | preko 80dB (±400kHz) |
| FM stereo odvajanje (1kHz) | 45dB |
| MW opseg: 531kHz - 1611kHz (9kHz korak) | Da |
| MW korisna osetljivost | 25μV |
| LW opseg: 153kHz - 279kHz (9kHz korak) | Da |
| LW korisna osetljivost | 45μV |
DVD specifikacije
| D/A konvertor | 32 bit |
| Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
| Audio dekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
| Wow & Flutter efekti | ispod mernog nivoa |
| Frekvencijski odziv (96kHz semplovanje) | 20Hz ~ 44kHz |
| Frekvencijski odziv (48kHz semplovanje) | 20Hz ~ 22kHz |
| Frekvencijski odziv (44,1kHz semplovanje) | 20Hz ~ 20kHz |
| Efekat totalne harmonske distorzije | 0,01% (1kHz) |
| Odnos signal/šum | 90,5dB (1kHz) |
| Dinamički opseg | 89dB |
| Broj bitova kvantovanja | 16/20/24bit |
USB specifikacije
| USB kompatibilnost | USB 2.0 High Speed |
| Fajl sistem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Maksimalna struja napajanja | 1500mA |
| D/A konvertor | 24/32 bit |
| Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
| Audio dekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Karakteristike SD kartice
| Kompatibilne SD kartice: | Micro-SD/SDHC/SDXC |
| Fajl sistem | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
| Maksimalan kapacitet | 2000 GB |
| Stopa transfera podataka | Maksimalno 24 Mbps |
| Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
| Audio dekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Karakteristike bluetooth-a
| Tehnologija | Bluetooth V3.0 |
| Frekvencija | 2,402 - 2,48 GHz |
| Izlazna snaga | +4dBm(max), 0dBm (AVE) izlazna snaga klase 2 |
| Maksimalni opseg | U vidokrugu otprilike 10 metara |
| Handsfree profil (HFP) | Da, Verzija 1.6 |
| Profil serijskog porta (SPP) | Da, V1.2 |
| Napredni audio profil (A2DP) | Da, V1.3 |
| Audio kodek | SBC/AAC |
| Profil daljinskog upravljanja audio i video sadržaja (AVRCP) | Da, V1,5 |
| Profil pristupa telefonskom imeniku (PBAP) | Da, V 1.2 |
Specifikacije navigacije
| Vrsta risivera | Visoko osetljiv GPS risiver |
| Frekvencija risivera | 1575,42 MHz (C/A kod) |
| Vreme uspostavljanja GPS signala u cold režimu, tj. prilikom prvog uključivanja | < 29 sec |
| Brzina apdejtovanja GPS pozicije | 1 u sekundi |
| Tačnost pozicije | < 2,5 metra |
| Tačnost brzine | 0,1 m/s RMS |
| Metod pozicioniranja | GPS |
| Antena | Spoljna GPS antena |
Dodaci/asesoari
| Dugme za otpuštanje pločice | 2 komada |
| Spoljna ukrasna zaštitna plastika | Da |
| Kutija za instalaciju | Da |
| DC cord (Mitsumi to ISO) | 23 cm |
| usb extension cable | 2 pieces, 1 meter |
| GPS antena | sa 3,5 m kabla |
| GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad) | Da |
| Handsfree mikrofon | sa 3 m kabla |
Opšte specifikacije
| Operativni napon | 14,4V (10,5 ~ 16V dozvoljeno) |
| Maksimalna potrošnja struje | 15A |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 178 x 100 x 155mm |
| Masa, uključujući kutiju i zaštitnu plastiku | 2,1 kg |
| Raspon operativne temperature | -10°C ~ 60°C |










