Glavne karakteristike
| 300mm Woofer sa polipropilenskom opnom | 
| 800W Maksimalna ulazna snaga | 
| Posrebreni terminali | 
| Debela uretanska zaštitna traka | 
Karakteristike zvučnika
| Tip zvučnika | Subwoofer | 
| Maksimalna ulazna snaga | 800W | 
| Nominalna/RMS ulazna snaga | 200W | 
| Veličina zvučnika | 300mm | 
| Tip magneta | Ferit | 
| Terminali | Posrebreni šraf/ klizni tip terminala | 
| Instalacija zaptivača | Jednostrano (fiksirano) | 
| Mogućnost ugradnje | Zapečaćeno/pričvršćeno | 
Specifikacija zvučnika/woofer-a
| Maksimalna ulazna snaga | 800W | 
| Maksimalna ulazna snaga | 400W | 
| Nominalna/RMS ulazna snaga | 200W | 
| Materijal za opnu woofer-a | Polipropilenska opna | 
| Korpa zvučnika | Čelična | 
| Težina magneta | 748gr | 
| Zaštita korpe zvučnika | Uretan | 
| Osetljivost | 90dB/W/m | 
| Frekvencijski opseg | 25Hz ~ 800Hz | 
| Impedansa Subwoofer-a | 4Ω x 1 | 
| Dimenzije (Š x V x D) | 328 x 328 x 159,8mm | 
| Prečnik rupe za montiranje | 277mm | 
| Dubina potrebna za montiranje | 138,6mm | 
| Težina zvučnika | 3270gr | 
| Ukupna težina | 4400gr | 
Parametri subwoofera
| Nominalna impedansa (Z) | 4Ω | 
| Otpornost DC (Re) | 3.7Ω | 
| Rezonantna frekvencija | 28Hz | 
| Mehanički Q faktor iskorišćenja (QMS) | 9,49 | 
| Električni Q faktor iskorišćenja (QES) | 0,48 | 
| Ukupni Q faktor iskorišćenja (QTS) | 0,457 | 
| "Voice coil inductance" faktor (LBM) | 2mH | 
| Prečnik namotaja (d) | 50mm | 
| Faktor sile (BL) | 12,8T/m | 
| Xmax | 4mm | 
| Težina pokretnih delova (MMS) | 109,9gr. | 
| Akustična usklađenost jačine tona (VAS) | 95,4l | 
| Površina klipa zvučnika (SD) | 0,048m² | 
| Displacement/otklon vrednost | 3511cc | 
| Zapremina kućišta | 35,4l | 
| Dimenzije zatvorenog kućišta | 380 x 375 x 360mm (21mm debljine MDF)(ŠxVxD) | 
| Zapremina otvorenog kućišta | 42,5l | 
| Zapremina otvorenog kućišta sa ventilacijom | 380 x 440 x 360mm (21mm debljine MDF)(ŠxVxD) | 
| Otvor za ventilaciju prečnik/dužina | Ø 76mm / 178mm | 
Dodaci/asesoari
| Šrafovi (Parker tip) | 4 x 25mm, 8 komada | 




 
							






