
| Glavne karakteristike | 6,2" Clear Resistive Touch Screen | |
| Multi Language GUI (21) | ||
| DAB+ tuner ugrađen | ||
| Bluetooth Handsfree & Audiostreaming Built-in | ||
| DSP with 13 Band EQ & Time Alignment Built in | ||
| iPhone & Android Music Playback | ||
| Ready for Garmin Hideway Navi | ||
| KENWOOD Remote App Ready | ||
| KENWOOD Music Mix | ||
| Spotify App Ready | ||
| Ostale karakteristike | DIN veličina | 2 DIN |
| Disabled System Indicator (DSI) funkcija | Da | |
| Funkcija sigurnosnog koda (setovanje od strane korisnika) | Da | |
| Operacija On Screen Display (OSD) | Da | |
| Jednostavan GUI (graphic user intarface) softver za korišćenje | Da | |
| Mogućnost izbora pozadine kod GUI softvera | Da | |
| Osvetljenje tastera | Promenljive boje | |
| Rotaciono dugme za upravljanje | Da | |
| Touch sensor sistem | Da | |
| Memorisani nivoi/Installer Memory | Da | |
| Back-up memorija | Da | |
| Atenuator sa "Smooth Volume Return" funkcijom. | Da | |
| Ton pritiska | Da | |
| Opcionalno IR daljinski upravljač | Da, (KNA-RCDV331) | |
| Digitalni časovnik (24H) | Da | |
| ISO konektor | Da | |
| Built-in Bluetooth | Da | |
| Ugrađen DAB tjuner/radio | Da | |
| Firmware koji je moguće unaprediti | Da |
| Karakteristike displeja | Vrsta ekrana | 6,2" Resistive touch panel |
| LCD tip | 6,2 inča širok VGA ekran | |
| Display Panel | Glare | |
| VGA displej visoke rezolucije | Da | |
| LCD backlight | LED (Promenljive boje) | |
| Touch Panel - dodirom ekrana kontrola svih funkcija | Resistive/Light WT | |
| Mod displeja | 5 Mode (Full/Just/Auto/Zoom/Normal) | |
| Podešavanje ekrana | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness | |
| "Dimmer" funkcija | Ručna / Sinhronizovana / Navigaciono sinhronizovana | |
| Nivoi "Dimmer" funkcije | Auto/On/Off | |
| Vrsta mehanizma | Fixed | |
| Viewing Angle | 0 - 20° (Default: 0°) | |
| NTSC / PAL odlučivanje | Da (automatski) | |
| Off mod displeja | Da |
| Karakteristike multimedijalnog GUI softvera | Promenljive boje osvetljenja | Da |
| Unapređenje softvera (update) | preko USB-a | |
| Tip grafike | Graphics | |
| Demo mod | Da | |
| Gornji meni promenljiv | Da | |
| Pozadina promenljiva | Unapred podešeno + korisnik | |
| Podešavanje vrste pozadinske slike | Da, 9 vrsti | |
| Display customize (capture) | Da | |
| R-CAM obaveštenje (obaveštenje o kameri na putu) | Da | |
| R-CAM ikonica se prikazuje na displeju (obaveštenje o kameri na putu) | Da | |
| Indikator brzog punjenja | Da | |
| Tekst menija na izabranom jeziku | English/Spanish/French/German/Italian/Dutch/Russian/Portuguese/Chinese/Korean/Thai/Turkish/Arabic/Persian/Hebrew/Greek/Indonesian/Polish/Czech/Hungarian. |
| Karakteristike radia/tjunera | FM prijemnik | Da |
| FM stereo / Mono selektor taster | Da | |
| AM (MW/LW) prijemnik | Da | |
| Mod rada (Auto1 / Auto2 / Manualni) | ||
| Biranje stanica | Ručno / unapred podešeno (lista) | |
| Podešavanje radia (FM/AM) | 20 podešavanja (15FM / 5AM) | |
| AME - automatsko snimanje najjačih stanica | Da | |
| Radio Data sistem | Da | |
| Radio tekst plus | Da | |
| Informacije o saobraćaju | Da | |
| Lokalna pretraga | Da | |
| Automatska TP pretraga | Da | |
| EON funkcija | Da | |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Da |
| CE DAB tjuner/radio karakteristike | Ugrađeni DAB+ tjuner | Da |
| DAB-DAB/DAB-FM auto switch | Da | |
| DAB-AF (alternativna frekvencija) | Da | |
| DAM-FM automatska promena (seamless blending) | Da | |
| Tuning mod / Mod pretrage | Auto1/Auto2/Manualno | |
| Podešavanje kanala | 5 kanala * 3 bank podešavanja | |
| Lista podešavanja | Da | |
| AME memorija (Auto Ensemble Memory) | Da | |
| Pretraga po abecedi | Da | |
| Inteligentna pretraga | Da | |
| "DAB Ensemble" pretraga | Da | |
| Informacije o saobraćaju | Da | |
| Izbor promene obaveštenja | Da | |
| DLS (Dynamic Label) | Da | |
| Podrška za DMB ("Digital Multimedia Broadcasting"/Emitovanje digitalne multimedije) | Da | |
| PTY pretraga | Da | |
| Aktivno čekanje PTY objave (PTY watch) | Da | |
| EPG - Electronic Program Guide - elektronski programski vodič | Da | |
| Prekidač za napajanje antene (on/off) | Da |
| Bluetooth opšte karakteristike | Modul | CSR8811 |
| Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 5 telefona | |
| Hands Free profil (HPF) | Verzija 1.6 | |
| Dvojna telefonska konekcija | Da | |
| Napredni audio profil (A2DP) | Da, (SBC/AAC) | |
| Profil serijskog porta (SPP) | Da | |
| Profil Simple Secure Pairing (SSP) | Da | |
| Profil pristupa imeniku (PBAP) | Da | |
| Profil generičkog pristupa (GAP) | Da | |
| Profil Service Discovery (SDP) | Da | |
| Profil daljinske kontrole audio i video sadržaja (AVRCP) | Da, V 1.5) | |
| Multi profil podrška | Da | |
| Automatsko povezivanje iPhone i Android telefona putem USB-a | Da | |
| Pozivanje broja glasom preko Siri aplikacije | Da | |
| Podržava iPhone Siri aplikaciju | Da | |
| KENWOOD Remote App Ready | ||
| KENWOOD Music Mix Support | Da | |
| Call Waiting telefonska funkcija | Da | |
| Privatni mod | Da | |
| Poziv na čekanju | Da | |
| Pretraga telefonskog imenika po abecednom redosledu | Da | |
| Otklanjanje buke | Da | |
| Otklanjanje eha | Da | |
| Prikaz statusa telefona | Da | |
| Prikaz statusa audio uređaja | Da | |
| Prikaz jačine signala | Da | |
| Prikaz potrošnje baterije | Da | |
| Broj Bluetooth telefona koji se mogu registrovati | 10 | |
| Mikrofon visokog kvaliteta koji redukuje spoljnu buku | ||
| Unaprediv Bluetooth firmware | Da | |
| * U zavisnosti od modela telefona | i u zavisnosti od modela Kenwood uređaja |
| Podržavani audio formati | Podržava AAC (*.m4a) format | CD/DVD/USB |
| Podržava MP3 format | CD/DVD/USB | |
| Podržava WMA (.wma) format | CD/DVD/USB | |
| Podržava WAV (.wav) format | CD/DVD/USB | |
| Podržava FLAC format | USB |
| Podržavani video fajlovi | Podržava MPEG1/2 | CD/DVD/USB |
| Podržava JPEG | CD/DVD/USB |
| DVD karakteristike | DVD regionalni kod | 2 |
| DVD±R/RW kompatibilnost | Da | |
| CD-DA | Da | |
| CD-R/RW kompatibilnost | Da | |
| CD tekst | ||
| Slika omota albuma sa oznakom (tagom) | Da | |
| Digitalno/Analogni konvertor | 24-bitni | |
| Time Code displej | Da | |
| Skip/Search | Da | |
| Direct Track Acces | by Remote | |
| Random play (Funkcija nasumičnog reprodukovanja) | Disc | |
| Repeat play (Funkcija ponavljajućeg reprodukovanja) | Track | |
| Pristup listi | Da | |
| Time Code displej | Da | |
| Resume Play (nastaviti reprodukovanje) | Da |
| USB karakteristike | USB tip | 2.0 High speed |
| Promena USB uređaja | Da | |
| Slajd prezentacija JPEG slika | Da | |
| Kontrola zumiranja (film/fotografija) | Da | |
| Repeat / Random Play funkcija | Da | |
| Nastavak reprodukcije | Da | |
| Prikaz vremena | Da |
| iPod karakteristike | Direktna kontrola preko USB-a (audio, jednožičani, Lightning konektor) | sa opcionalnim kablom KCA-iP103 |
| Album art podrška | Da | |
| Pretraga muzičkog sadržaja | Da | |
| Abecedna pretraga | Da | |
| Ručna kontrola | Da | |
| App & iPod kontrolni mod | Da | |
| iAP - iPod Accessory protokol | iAP1 | |
| iAP preko Bluetooth | Da | |
| Pretraga velikom brzinom | Da | |
| Pretraga unazad | Da | |
| Kontrola glasom putem Siri aplikacije | Da | |
| Bluetooth automatsko povezivanje sa iPhone telefonom | Da | |
| Punjenje baterije i kontrola napajanja | Da | |
| * Uvek unapredite sa najnovijim Apple firmware (IOS) | ||
| ** Potreban Apple Lightning-3 pin adapter | ||
| *** Kod Apple uređaja sa Lightning konektrorom samo se reprodukuje audio plejbek | Da |
| Audio karakteristike | Maksimalna izlazna snaga (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Izlazi za pojačalo | 3 RCA: prednji/zadnji/subwoofer | |
| Podešavanje nivoa snage izlaza za pojačalo | 4 V | |
| Podešavanje nivoa snage za Subwoofer | Da | |
| HPF - High Pass Filter - visoko propusni filter | Da, (System E's) | |
| Balance/Fader kontrola | Da | |
| Kontrola jačine zvuka | Da | |
| Pojačanje basa | Da | |
| Atenuator (-20dB) sa "smooth Volume Return" funkcijom | Da | |
| System Q (kontrola podešavanja zvuka) | Da | |
| Ekvilajzer pri vožnji - Drive equalizer | Da | |
| Ekvilajzer | Da, 13 Band Graphic EQ | |
| Digital Sound Processor (DSP) | Da | |
| Izbor zvučnika | Da |
| Multimedijalne DSP karakteristike | Kontrola pozicije | Da |
| Unapred podešena pozicija | 4 predpodešavanja | |
| Pozicija veličine kabine (prostora u vozilu) | Da | |
| Grafički ekvilajzer | 13 opsega podešavanja | |
| Grafički ekvilajzer KBS | Da | |
| Grafički ekvilajzer: ručno podešavanje | Da | |
| Grafički ekvilajzer f0 Qty | Da, 4 | |
| Grafički ekvilajzer: podešavanje nivoa | Da, +9dB / -9dB | |
| HPF - High Pass Filter - visoko propusni filter | Da | |
| HPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps | |
| HPF Cut Slope nivo | 4 koraka | |
| LPF - Low Pass Filter - nisko propusni filter | Da (bez slabljenja) | |
| LPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps | |
| LPF Cut Slope nivo | 4 koraka | |
| 3-Way X'Over | Da | |
| Korisničko podešavanje | x1 | |
| Source DSP memorija | Da | |
| Kontrola nivoa kanala | Da | |
| Povećanje prostora - Space Enhancer | Da | |
| Sound Realizer funkcija | Da | |
| Jačina zvuka | Da | |
| Stage ekvilajzer funkcija | Da | |
| Podešavanje jačine zvukaTweeter zvučnika | Da | |
| Pojačanje basa | Da | |
| Ekvilajzer pri vožnji - Drive equalizer | Da | |
| Kontrola jačine zvučnika | Da | |
| Cross-over |
| Video karakteristike | Audio video izlaz | Da |
| Audio/video ulaz | Da, Audio: Mini-jack / Video: RCA | |
| Video ulaz za kameru pozadi | 1 dodeljeni NTSC video ulaz (RCA) | |
| Mirror-mode on Rear-view Image | Da | |
| Mod detekcije kod kamere pozadi | Konektor rikverc senzora | |
| Asistencija pri parkiranju / Parking grafičke linije | Da | |
| Napredni terminal za navigaciju | Da |
| Konektivnost | USB interfejs | (rear side) |
| DC kabl | NEW Mitsumi to ISO | |
| Žičani parking senzor | Da | |
| Dodatna kontrola napajanja - žičana | Da | |
| Dvosmerno utišavanje tona - telefon i navigacija | Da | |
| Konekcija za kontrolu dimera | Da | |
| Ulaz za zadnju kameru | ||
| Ulaz za FM antenu | ||
| Ulaz za DAB antenu | ||
| Input za eksterni mikrofon (mini-jack) | ||
| Spreman za daljinski upravljač na volanu - OEM remote ready | Da, with optional Plug & Play cable + interface | |
| OEM daljinski upravljač na volanu - mogućnost setovanja | Da |
| Specifikacije tjunera/radia | FM opseg: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz korak) | Da |
| FM korisna osetljivost | 0,71μV/75ohm (S/N 26dBf) | |
| FM osetljivost utišavanja | 2μV/75ohm (S/N 17,2dBf) | |
| FM frekvencijski odziv | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM odnos signal/šum (Mono) | 64dB | |
| FM selektivnost (DIN) | preko 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo odvajanje (1kHz) | 40dB | |
| MW opseg: 531kHz - 1611kHz (9kHz korak) | Da | |
| MW korisna osetljivost | 28,5μV | |
| LW opseg: 153kHz - 279kHz (9kHz korak) | Da | |
| LW korisna osetljivost | 45μV |
| Specifikacije DAB tjunera/radia | "L Band" - frekvencijski opseg | 1452,96MHz - 1490,0624MHz |
| "Band III" - frekvencijski opseg | 174,928 MHz - 239,2MHz | |
| Osetljivost | - 100dBm | |
| Odnos signal/šum | 90dB | |
| Tip konektora DAB antene | SMB | |
| Izlazni napon (voltaža) | 14,4V (11V to 16V dozvoljeno) | |
| Maksimalna struja | < 100 mA |
| Karakteristike bluetooth-a | Tehnologija | Bluetooth V3.0 |
| Frekvencija | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Izlazna snaga | +4dBm(max), 0dBm (AVE) izlazna snaga klase 2 | |
| Maksimalni opseg | U vidokrugu otprilike 10 metara | |
| Handsfree profil (HFP) | Da, Verzija 1.6 | |
| Profil serijskog porta (SPP) | Da, V1.2 | |
| Protokol service discovery (SDP) | Da | |
| Napredni audio profil (A2DP) | Da, V1.3 | |
| Audio kodek | SBC/AAC | |
| Profil daljinskog upravljanja audio i video sadržaja (AVRCP) | Da, V1.5 | |
| Profil generičkog pristupa (GAP) | Da | |
| Profil pristupa telefonskom imeniku (PBAP) | Da, V1.2 |
| DVD specifikacije | D/A konvertor | 24 bit |
| Video dekoder | DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG | |
| MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| DivX Decoder | DivX with MP3, Dolby Digital Audio Format | |
| JPEG Files | Da | |
| Audio dekoder | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/WAV/AAC | |
| MP3 dekoder | Kompatibilan sa MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA dekoder | Kompatibilan sa Windows media audio formatom (WMA) | |
| WAV Decoder | RIFF waveform Audio Format (samo za LinearPCM) | |
| AAC dekoder | ".m4a" file encoded by AAC-LC format | |
| Wow & Flutter efekti | ispod mernog nivoa | |
| Frekvencijski odziv (96kHz semplovanje) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Frekvencijski odziv (48kHz semplovanje) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Frekvencijski odziv (44,1kHz semplovanje) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Efekat totalne harmonske distorzije | 0,01% (1kHz) | |
| Odnos signal/šum | 99dB (1kHz) | |
| Dinamički opseg | 99dB | |
| Format diska | DVD-Video / Video-CD / CD-DA | |
| Frekvencija sempla (uzorka) | 96k / 48k / 44,1kHz | |
| Broj bitova kvantovanja | 16/20/24bit |
| USB specifikacije | USB kompatibilnost | USB 2.0 High Speed |
| Fajl sistem | FAT 16/32 | |
| Maksimalna struja napajanja | 1500mA | |
| D/A konvertor | 24bit | |
| Video dekoder | DivX / MPEG1 / MPEG2 / JPEG | |
| MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| DivX Decoder | DivX with MP3, Dolby Digital Audio Format | |
| JPEG Files | Da | |
| Audio dekoder | MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC | |
| MP3 dekodiranje | Kompatibilan sa MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA dekodiranje | Kompatibilan sa Windows media audio formatom (WMA) | |
| AAC dekodiranje | "m4a" & "aac" file encoded by AAC-LC format | |
| WAV dekodiranje | RIFF waverform audio format (Linear PCM only) | |
| FLAC dekodiranje | FLAC files up to 48kHz/24bit |
| Audio specifikacije | Maksimalna snaga | 50 W x 4 |
| Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Nivo pojačala | 4000 mV / 10 kOhm, | |
| Impedansa pojačala | ≤ 600 Ohm | |
| Impedansa zvučnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm | |
| Grafički ekvilajzer | 13 opsega | |
| Frekvencija grafičkog ekvilajzera (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k | |
| Pojačanje grafičkog ekvilajzera (dB) | +/- 9dB | |
| Subwoofer nivo (dB) | -50 dB to +10dB |
| Specifikacije videa | Sistem boja spoljnog video ulaza | NTSC/PAL |
| Nivo spoljnog video ulaza (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Spoljni maksimalni audio ulazni novi (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Analogni RGB ulaz | 0,7 Vpp / 75 Ohm | |
| Nivo video ulaza (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Nivo video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Specifikacije displeja | Veličina ekrana (dijagonala): | 6,2 inča |
| Veličina ekrana (ŠxV) | 137,5 x 77,2 mm | |
| Sistem displeja | Transparentni TN LCD panel | |
| Vrsta ekrana | TFT sistem aktivne matrice | |
| Broj piksela | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Efektivni pikseli | 99,99% | |
| Formiranje piksela | RGB Striped | |
| Pozadinsko osvetljenje | LED (Light Emitting Diode) |
| Opšte specifikacije | Operativni napon | 14,4V (10,5 ~ 16V dozvoljeno) |
| Maksimalna potrošnja struje | 10A | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 182 x 111 x 165mm | |
| Masa | 1700 gr. | |
| Raspon operativne temperature | -10°C ~ 60°C |
| Dodaci/asesoari | Dugme za otpuštanje pločice | 2 komada |
| Spoljna ukrasna zaštitna plastika | Da | |
| Kutija za instalaciju | Da | |
| DC cord (Mitsumi to ISO) | 20 cm | |
| Handsfree mikrofon | sa 3,5 m kabla |