
| Glavne karakteristike | 7" Clear resistive Touch Screen | |
| Konekcija dva telefona | ||
| Bluetooth Audio Streaming V4.2 (A2DP) | ||
| Android Auto & Works with Apple CarPlay | ||
| Digital Sound Processor (DSP) | ||
| Time Aligment, 13-Band EQ | ||
| Drive EQ & Stage EQ | ||
| Front & Rear Camera Input | ||
| Parking Guide Lines | ||
| Made For iPod/iPhone, Works with Siri | ||
| Ostale karakteristike | DIN veličina | 2 DIN |
| Disabled System Indicator (DSI) funkcija | Da | |
| Funkcija sigurnosnog koda (setovanje od strane korisnika) | Da | |
| Jednostavan GUI (graphic user intarface) softver za korišćenje | Da | |
| Mogućnost izbora pozadine kod GUI softvera | Da | |
| Osvetljenje tastera | Promenljive boje | |
| Memorisani nivoi/Installer Memory | Da | |
| Back-up memorija | Da | |
| Atenuator sa "Smooth Volume Return" funkcijom. | Da | |
| Ton pritiska | Da | |
| Opcionalno IR daljinski upravljač | Da, (KNA-RCDV331) | |
| Digitalni časovnik (24H) | Da | |
| ISO konektor | Da | |
| Built-in Bluetooth | Da | |
| Made for iPhone | Da | |
| Firmware koji je moguće unaprediti | Da |
| Karakteristike multimedijalnog GUI softvera | Promenljive boje osvetljenja | Da |
| Koordinate boja RGB (red, green, blue) za menjanje boja u GUI softveru | Da | |
| Unapređenje softvera (update) | preko USB-a | |
| Tip grafike | Graphics | |
| Demo mod | Da | |
| Gornji meni promenljiv | Da | |
| Pozadina promenljiva | JPEG x 3 | |
| Podešavanje vrste pozadinske slike | Da, 6 | |
| Promenljiv izgled displeja | (Separate colour change) | |
| Funkcija Scroll na displeju | Da | |
| Animacija | Da | |
| Slajder funkcionalnost ekrana (slide-touch) | Da | |
| R-CAM obaveštenje (obaveštenje o kameri na putu) | Da | |
| R-CAM ikonica se prikazuje na displeju (obaveštenje o kameri na putu) | Da | |
| Indikator brzog punjenja | Da | |
| Tekst menija na izabranom jeziku | ► English ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Karakteristike displeja | Vrsta ekrana | Resistive touch panel |
| LCD tip | 7 inch Wide VGA | |
| LCD backlight | LED | |
| Mod displeja | 4 moda (pun/poravnat/zumiran/normalan) | |
| Display auto mode | (Full/Normal/Original USB/DVD/DiccMedia | |
| Podešavanje ekrana | Brightness/Tint(NTSC only)/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness/Backlight. | |
| "Dimmer" funkcija | Manual/Sync | |
| Visual Source mod | Mirroring/CarPlay/Android Auto | |
| Vrsta mehanizma | Automatski slajd mehanizam | |
| Podešavanje ugla mehanizma | 7 koraka | |
| Memorisana pozicija mehanizma | Da | |
| NTSC / PAL odlučivanje | Da (automatski) | |
| V.OFF / TFT Off mod | Da |
| Audio karakteristike | Maksimalna izlazna snaga (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Izlazi za pojačalo | 3 RCA: prednji/zadnji/subwoofer | |
| Podešavanje nivoa snage izlaza za pojačalo | 4 V | |
| Prilagođavanje jačine zvuke | Da | |
| LPF - Low Pass Filter - nisko propusni filter | Da | |
| Kontrola faze subwoofer zvučnika | Da | |
| Podešavanje nivoa snage za Subwoofer | Da | |
| HPF - High Pass Filter - visoko propusni filter | Da | |
| Dual Zone / 2Zone Source i kontrola jačine zvuka | Da | |
| Balance/Fader kontrola | Da | |
| Atenuator (-20dB) sa "smooth Volume Return" funkcijom | Da | |
| Digital Sound Processor (DSP) | Da | |
| Izbor zvučnika | Da |
| Multimedijalne DSP karakteristike | DSP čip | AK7738 |
| Kontrola pozicije | Da | |
| Unapred podešena pozicija | 4 predpodešavanja | |
| Pozicija veličine kabine (prostora u vozilu) | Da | |
| Grafički ekvilajzer | 13 opsega podešavanja | |
| Grafički ekvilajzer KBS | Da | |
| Grafički ekvilajzer: ručno podešavanje | Da | |
| Grafički ekvilajzer f0 Qty | Da, 4 | |
| Grafički ekvilajzer: podešavanje nivoa | Da, -9dB/+9dB | |
| HPF - High Pass Filter - visoko propusni filter | Da | |
| HPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps | |
| HPF Cut Slope nivo | 4 koraka | |
| LPF - Low Pass Filter - nisko propusni filter | Da (bez slabljenja) | |
| LPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps | |
| LPF Cut Slope nivo | 4 koraka | |
| Korisničko podešavanje | x1 | |
| Source DSP memorija | Da | |
| Kontrola nivoa kanala | Da | |
| Povećanje prostora - Space Enhancer | Da | |
| Sound Realizer funkcija | Da | |
| Jačina zvuka | Da | |
| Stage ekvilajzer funkcija | Da | |
| Pojačanje basa | Da | |
| Ekvilajzer pri vožnji - Drive equalizer | Da | |
| Hi-Resolution Audio | Da | |
| Prednji fokus | Da | |
| Kontrola vrste automobila | ||
| Kontrola jačine zvučnika | Da | |
| Cross-over |
| Video karakteristike | Audio video izlaz | Da, Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Audio/video ulaz | Da, 1 RCA | |
| Video ulaz za kameru pozadi | 1 dodeljen video ulaz (RCA) | |
| Mod detekcije kod kamere pozadi | Konektor rikverc senzora | |
| Asistencija pri parkiranju / Parking grafičke linije | Da | |
| Dolby Digital Decoder | Da, 2 kanala Downmix tehnologije | |
| MPEG Decoder | Da, 2 ch Downmix |
| Karakteristike radia/tjunera | Helios: digitalna radio tehnologija | Da |
| FM prijemnik | Da | |
| FM stereo / Mono selektor taster | Da | |
| AM (MW/LW) prijemnik | Da | |
| Mod rada (Auto1 / Auto2 / Manualni) | ||
| Ručna pretraga radio stanica - dugme gore/dole | Da | |
| Biranje stanica | Ručno / unapred podešeno (lista) | |
| Podešavanje radia (FM/AM) | 20 podešavanja (15FM / 5AM) | |
| AME - automatsko snimanje najjačih stanica | Da | |
| Radio Data sistem | Da | |
| Radio tekst plus | Da | |
| Informacije o saobraćaju | Da | |
| Lokalna pretraga | Da | |
| AF Regional opcije | Izbor: AF/AF Reg/OFF | |
| Automatska TP pretraga | Da | |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Da | |
| Informacije PTY o stanju na putevima | Off/0/10/20/.../80/90min |
| DVD karakteristike | DVD regionalni kod | 2 |
| VDC kompatibilnost | Da | |
| DVD±R/RW kompatibilnost | Da | |
| CD-R/RW kompatibilnost | Da | |
| CD-DA Repeat/Scan/Random play | Da | |
| CD tekst | ||
| Slajd prezentacija JPEG slika | Da | |
| Kontrola zumiranja (DVD/VCD) | Da | |
| Dolby Digital | 2 kanala Downmix tehnologije | |
| Mehanizam za sprečavanje ubacivanja drugog diska | Da | |
| Digitalno/Analogni konvertor | 24/32 bit | |
| Otporan na šokove/udarce | Da | |
| Time Code displej | Da | |
| Direktna pretraga | Da | |
| Resume Play (nastaviti reprodukovanje) | Da | |
| Direct Touch funkcija za selektovanje menija sa diska | Da |
| USB karakteristike | Zadnji USB terminal | Da |
| USB tip | 2.0 High speed | |
| USB kabl | Da | |
| Works with Android Auto | Da | |
| Slajd prezentacija JPEG slika | Da | |
| Repeat / Random Play funkcija | Da | |
| Pretraga kategorije | Da | |
| Prikaz vremena | Da |
| iPod karakteristike | Direktna kontrola preko USB-a (audio, jednožičani, Lightning konektor) | sa opcionalnim kablom KCA-iP103 |
| Ponavljanje pesama - plejbek | Da | |
| Video plejbek | Da | |
| Album art podrška | Da | |
| Abecedna pretraga | Da | |
| Ručna kontrola | Da | |
| App & iPod kontrolni mod | Da | |
| iTunes Radio aplikacija | da, iAP2 | |
| Works with Apple CarPlay | ||
| Pretraga unazad | Da | |
| Bluetooth automatsko povezivanje sa iPhone telefonom | Da | |
| Punjenje baterije i kontrola napajanja | Da | |
| 1A current capability | Da | |
| * Uvek unapredite sa najnovijim Apple firmware (IOS) | ||
| ** Potreban Apple Lightning-3 pin adapter |
| Kontrola Android telefona | MTP (Media Transfer Protocol) | Da |
| "KENWOOD Music Control" funkcija | Da | |
| Kenwood Smartphone kontrola | Da |
| Bluetooth opšte karakteristike | Hands Free profil sa visokim kvalitetom zvuka | HFP verzija 1.6 |
| Dvojna telefonska konekcija | Da | |
| Audio striming visokog kvaliteta | SBC/AAC | |
| Profil serijskog porta (SPP) | Da | |
| Profil Simple Secure Pairing (SSP) | Da | |
| Profil pristupa imeniku (PBAP) | Da | |
| Profil generičkog pristupa (GAP) | Da | |
| Profil daljinske kontrole audio i video sadržaja (AVRCP) | Da | |
| Multi profil podrška | Da | |
| Funkcija lakog uparivanja | Da | |
| Automatsko povezivanje iPhone i Android telefona putem USB-a | Da | |
| Podržava iPhone Siri aplikaciju | Da | |
| Privatni mod | Da | |
| Pretraga telefonskog imenika po abecednom redosledu | Da | |
| Otklanjanje buke | Da | |
| Otklanjanje eha | Da | |
| Prikaz statusa telefona | Da | |
| Prikaz statusa audio uređaja | Da | |
| Prikaz jačine signala | Da | |
| Prikaz potrošnje baterije | Da | |
| Mikrofon visokog kvaliteta koji redukuje spoljnu buku | ||
| Unaprediv Bluetooth firmware | Da | |
| * U zavisnosti od modela telefona | i u zavisnosti od modela Kenwood uređaja |
| Konektivnost | USB interfejs | Skidajuća |
| DC kabl | Molex to ISO | |
| Konektor senzor za rikverc-vožnju unazad | Da | |
| Žičani parking senzor | Da | |
| Dodatna kontrola napajanja - žičana | Da | |
| Dvosmerno utišavanje tona - telefon i navigacija | Da | |
| Ulaz za zadnju kameru | ||
| Ulaz za GPS antenu | ||
| Ulaz za FM antenu | ||
| Input za eksterni mikrofon (mini-jack) | ||
| Spreman za daljinski upravljač na volanu - OEM remote ready | Da |
| Specifikacije displeja | Veličina ekrana (dijagonala): | 6,95 inča |
| Veličina ekrana (ŠxV) | 156,6 x 81,6 mm | |
| Sistem displeja | Transparentni TN LCD panel | |
| Vrsta ekrana | TFT sistem aktivne matrice | |
| Broj piksela | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Efektivni pikseli | 99,99% | |
| Formiranje piksela | RGB Striped | |
| Pozadinsko osvetljenje | LED (Light Emitting Diode) |
| Specifikacije videa | Sistem boja spoljnog video ulaza | NTSC/PAL |
| Nivo spoljnog video ulaza (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Spoljni maksimalni audio ulazni novi (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Nivo video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Nivo audio izlaza (mini-jack) | 1,2 Vpp / 10 kOhm |
| Audio specifikacije | Maksimalna snaga | 50 W x 4 |
| Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Nivo pojačala | 4000 mV / 10 kOhm, | |
| Impedansa pojačala | ≤ 600 Ohm | |
| Impedansa zvučnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Specifikacije tjunera/radia | FM opseg: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz korak) | Da |
| FM korisna osetljivost | 0,8μV/75ohm (S/N 26dBf) | |
| FM osetljivost utišavanja | 1,6μV/75ohm (S/N 46dBf) | |
| FM frekvencijski odziv | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM odnos signal/šum (Mono) | 75dB | |
| FM selektivnost (DIN) | preko 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo odvajanje (1kHz) | 45dB | |
| MW opseg: 531kHz - 1611kHz (9kHz korak) | Da | |
| MW korisna osetljivost | 25μV | |
| LW opseg: 153kHz - 279kHz (9kHz korak) | Da | |
| LW korisna osetljivost | 45μV |
| DVD specifikacije | D/A konvertor | 32 bit |
| Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv/JPEG/BMP/PNG | |
| Audio dekoder | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC | |
| Wow & Flutter efekti | ispod mernog nivoa | |
| Frekvencijski odziv (96kHz semplovanje) | 20Hz ~ 44kHz | |
| Frekvencijski odziv (48kHz semplovanje) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Frekvencijski odziv (44,1kHz semplovanje) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Efekat totalne harmonske distorzije | 0,01% (1kHz) | |
| Odnos signal/šum | 98dB (1kHz) | |
| Dinamički opseg | 98dB | |
| Format diska | DVD-Video / Video-CD / CD-DA | |
| Broj bitova kvantovanja | 16/20/24bit |
| USB specifikacije | USB kompatibilnost | USB 2.0 High Speed |
| Fajl sistem | FAT 16/32, NTFS | |
| Maksimalna struja napajanja | 1500mA | |
| D/A konvertor | 24/32 bit | |
| Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv/JPEG/BMP/PNG | |
| Audio dekoder | MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC |
| Karakteristike bluetooth-a | Tehnologija | Bluetooth V3.0 |
| Frekvencija | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Izlazna snaga | +4dBm(max), 0dBm (AVE) izlazna snaga klase 2 | |
| Maksimalni opseg | U vidokrugu otprilike 10 metara | |
| Handsfree profil (HFP) | Da, V 1.6 | |
| Profil serijskog porta (SPP) | Da | |
| Napredni audio profil (A2DP) | Da | |
| Audio kodek | SBC/AAC | |
| Profil daljinskog upravljanja audio i video sadržaja (AVRCP) | Da | |
| Profil generičkog pristupa (GAP) | Da | |
| Profil pristupa telefonskom imeniku (PBAP) | Da | |
| Multi profil podrška | Da |
| Dodaci/asesoari | Dugme za otpuštanje pločice | 2 komada |
| Spoljna ukrasna zaštitna plastika | Da | |
| Kutija za instalaciju | Da | |
| DC kabl (Molex to ISO) | 25 cm | |
| GPS antena | sa 3,5 m kabla | |
| Handsfree mikrofon | sa 3 m kabla |
| Opšte specifikacije | Operativni napon | 14,4V (10,5 ~ 16V dozvoljeno) |
| Maksimalna potrošnja struje | 15A | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 182 x 112 x 162mm | |
| Masa, uključujući kutiju i zaštitnu plastiku | 2,3 kg | |
| Raspon operativne temperature | -10°C ~ 60°C |