| Karakteristike multimedijalnog GUI softvera | Promenljive boje osvetljenja | Da |
| Unapređenje softvera (update) | preko USB-a |
| Spectrum Analyzer | Da |
| Demo mod | Da |
| Gornji meni promenljiv | Da |
| Tasteri prečice za najbitnije izvore | (3 top) |
| Pozadina promenljiva | user (2x JPEG) |
| Podešavanje vrste pozadinske slike | Da, 6 (5x Static preset, 1x Illumi-sync.) |
| Promena boje pozadinske slike | (Promena svake boje) |
| Promenljiv izgled displeja | Separate colour change |
| Slika u slici | Da |
| Funkcija Scroll na displeju | Da |
| Animacija | Da |
| Slajder funkcionalnost ekrana (slide-touch) | Da |
| R-CAM obaveštenje (obaveštenje o kameri na putu) | Da |
| R-CAM ikonica se prikazuje na displeju (obaveštenje o kameri na putu) | Da |
| Indikator brzog punjenja | Da |
| Tekst menija na izabranom jeziku | ► English (default) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Karakteristike displeja | LCD tip | 7.0 inch Wide VGA |
| Tip displeja/ekrana | Glare |
| Zaštitni sloj za displej | Anti Fingerprint |
| VGA displej visoke rezolucije | Da |
| LCD backlight | LED |
| Touch Panel - dodirom ekrana kontrola svih funkcija | Kvalitetan i otporan touch panel |
| Mod displeja | 3 Mode |
| Display full mode | default |
| Display auto mode | USB/SD/DVD/DiscMedia |
| Display Normal / Regular mode | Normal |
| Screen adjust: Noon / Night Memory | Da |
| Screen adjust: Brightness | Da |
| Screen adjust: Tint (Only NTSC) | Da |
| Screen adjust: Colour | Da |
| Screen adjust: Contrast | Da |
| Screen adjust: Black | Da |
| Screen adjust: Blacklight | Da |
| "Dimmer" funkcija | Manual/Sync |
| Visual Source mod | CarPlay/Android Auto/Apps |
| Vrsta mehanizma | Tilt & Slide |
| Podešavanje ugla mehanizma | 7 koraka |
| Memorisana pozicija mehanizma | Da |
| Viewing Angle | Da |
| LCD viewing angle control | 5 steps |
| NTSC / PAL odlučivanje | Da (automatski) |
| Off mod displeja | Da |
| AV Off | Da |
| Multimedijalne DSP karakteristike | Kontrola pozicije | Da |
| Unapred podešena pozicija | 4 predpodešavanja |
| Pozicija veličine kabine (prostora u vozilu) | Da |
| Grafički ekvilajzer | 13 opsega podešavanja |
| Grafički ekvilajzer KBS | Da |
| Grafički ekvilajzer: ručno podešavanje | Da |
| Grafički ekvilajzer f0 Qty | Da, 4 |
| Grafički ekvilajzer: podešavanje nivoa | Da, +9dB / -9dB |
| HPF - High Pass Filter - visoko propusni filter | Da |
| HPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps |
| HPF Cut Slope nivo | 4 koraka |
| LPF - Low Pass Filter - nisko propusni filter | Da (bez slabljenja) |
| LPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps |
| LPF Cut Slope nivo | 4 koraka |
| 3-Way X'Over | Da |
| Korisničko podešavanje | x1 |
| Source DSP memorija | Da |
| Kontrola nivoa kanala | Da |
| Povećanje prostora - Space Enhancer | Da |
| Sound Realizer funkcija | Da |
| Jačina zvuka | Da |
| Stage ekvilajzer funkcija | Da |
| Podešavanje jačine zvukaTweeter zvučnika | Da |
| Pojačanje basa | Da |
| Ekvilajzer pri vožnji - Drive equalizer | Da |
| Hi-Resolution Audio | Da |
| Prednji fokus | Da |
| Kontrola jačine zvučnika | Da |
| Cross-over | |
| DSP karakteristike | Frekvencijski opseg | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
| Ekvilajzersko pojačanje | –9db ~ +9db |
| Time Alignment Position Delay | 0 till 610cm (1cm step) |
| Time Alignment Position Gain | --8dB ~ 8dB |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -6/-12/-18/-24 (dB) |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -8/-12 (dB/Oct) |
| Subwoofer Level | --50dB ~ 10dB |
| Equalizer Type | Graphic |
| Frekvencijski opseg | 13 opsega podešavanja |