
| Glavne karakteristike | 7.0" WVGA Mechaless AV-Receiver | |
| Bluetooth Built-in (HFP & Audio Streaming) | ||
| KENWOOD Remote App Ready | ||
| Rear USB 2.0, 1,5A Rapid Charge for Smartphone | ||
| Works with WebLink | ||
| Works with Spotify App | ||
| Flac Playback (96kHz/24bit) | ||
| AV-in, Video Out, RearCam in | ||
| 3 RCA (Front-Rear-Sub) Preouts (4,0V) | ||
| DSP - 13-Band EQ - DTA Built-in | ||
| Ostale karakteristike | DIN veličina | 2 DIN |
| Operacija On Screen Display (OSD) | Da | |
| Jednostavan GUI (graphic user intarface) softver za korišćenje | Da | |
| Mogućnost izbora pozadine kod GUI softvera | Da | |
| Osvetljenje tastera | Promenljive boje | |
| Memorisani nivoi/Installer Memory | Da | |
| Back-up memorija | Da | |
| Atenuator sa "Smooth Volume Return" funkcijom. | Da | |
| Ton pritiska | Da | |
| Opcionalno IR daljinski upravljač | Da, (KNA-RCDV331) | |
| Digitalni časovnik (24H) | Da | |
| ISO konektor | Da | |
| Built-in Bluetooth | Da | |
| Firmware koji je moguće unaprediti | Da |
| Karakteristike displeja | Vrsta ekrana | 7,0" širok VGA |
| LCD tip | 7.0 inch Wide VGA | |
| Tip displeja/ekrana | Glare | |
| VGA displej visoke rezolucije | Da | |
| LCD backlight | LED | |
| Touch Panel - dodirom ekrana kontrola svih funkcija | Kvalitetan i otporan touch panel | |
| Mod displeja | 3 Mode | |
| Display full mode | default | |
| Display auto mode | Full - Normal/Regular | |
| Display Normal / Regular mode | Normal | |
| Screen adjust: Noon / Night Memory | Da | |
| Screen adjust: Brightness | Da | |
| Screen adjust: Tint (Only NTSC) | Da | |
| Screen adjust: Colour | Da | |
| Screen adjust: Contrast | Da | |
| Screen adjust: Blacklight | Da | |
| "Dimmer" funkcija | Manual/Sync | |
| Nivoi "Dimmer" funkcije | Auto/On/Off | |
| Visual Source mod | WebLink | |
| Vrsta mehanizma | Automatski slajd mehanizam | |
| Podešavanje ugla mehanizma | 7 koraka | |
| Memorisana pozicija mehanizma | Da | |
| LCD viewing angle control | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" | |
| NTSC / PAL odlučivanje | Da (automatski) | |
| Off mod displeja | Da | |
| AV Off | Da |
| Karakteristike multimedijalnog GUI softvera | Menu text | 21 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Unapređenje softvera (update) | preko USB-a | |
| Tip grafike | Graphics | |
| Demo mod | Da | |
| Gornji meni promenljiv | Da | |
| Pozadina promenljiva | 6 preset (5 static, illumi-sync) | |
| Promena boje pozadinske slike | Da | |
| Animacija | Da | |
| Screen Capture | Da | |
| R-CAM obaveštenje (obaveštenje o kameri na putu) | Da | |
| R-CAM ikonica se prikazuje na displeju (obaveštenje o kameri na putu) | Da | |
| Asistencija pri parkiranju / Parking grafičke linije | Da |
| Karakteristike radia/tjunera | Tuner Type | SiLab |
| FM prijemnik | Da | |
| FM stereo / Mono selektor taster | Da | |
| AM (MW/LW) prijemnik | Da | |
| Mod rada (Auto1 / Auto2 / Manualni) | Auto1/Auto2/Manualno | |
| Ručna pretraga radio stanica - dugme gore/dole | Da | |
| Biranje stanica | Ručno / unapred podešeno (lista) | |
| Podešavanje radia (FM/AM) | 20 podešavanja (15FM / 5AM) | |
| Radio Data sistem | Da | |
| Radio tekst plus | Da | |
| Informacije o saobraćaju | Da | |
| Lokalna pretraga | Da | |
| AF Regional opcije | Izbor: AF/AF Reg/OFF | |
| Automatska TP pretraga | Da | |
| EON funkcija | Da | |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Da | |
| Informacije PTY o stanju na putevima | Off/0/10/20/.../80/90min |
| Bluetooth opšte karakteristike | Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 10 telefona |
| Hands Free profil (HPF) | Verzija 1.6 | |
| Hands Free profil sa visokim kvalitetom zvuka | HFP verzija 1.6 | |
| Dvojna telefonska konekcija | Da | |
| Napredni audio profil (A2DP) | Da, V1.3 | |
| Audio striming visokog kvaliteta | SBC/AAC | |
| Profil serijskog porta (SPP) | Da, V1.2 | |
| Profil Simple Secure Pairing (SSP) | Da | |
| Profil pristupa imeniku (PBAP) | Da | |
| Profil generičkog pristupa (GAP) | Da | |
| Profil Service Discovery (SDP) | Da | |
| iPhone automatsko povezivanje putem USB porta | Da | |
| Pozivanje broja glasom preko Siri aplikacije | Da | |
| KENWOOD Remote App Ready | ||
| Call Waiting telefonska funkcija | Da | |
| Privatni mod | Da | |
| Broj memorisanih telefonskih brojeva: | Preko 1000 po registrovanom telefonu | |
| Pretraga telefonskog imenika po abecednom redosledu | Da | |
| Otklanjanje buke | Da | |
| Otklanjanje eha | Da | |
| Prikaz jačine signala | Da | |
| Prikaz potrošnje baterije | Da | |
| Mikrofon visokog kvaliteta koji redukuje spoljnu buku | Included (rear wired) | |
| Unaprediv Bluetooth firmware | Da | |
| * U zavisnosti od modela telefona |
| Podržavani audio formati | Podržava AAC (*.m4a) format | USB |
| Podržava MP3 format | ||
| Podržava WMA (.wma) format | USB | |
| Podržava WAV (.wav) format | USB | |
| Podržava FLAC format | USB |
| Podržavani video fajlovi | Podržava MPEG1/2 | USB |
| Podržava MPEG4 | USB | |
| Podržava WMV | USB | |
| Podržava H.264 | USB | |
| Podržava mkv | USB | |
| Podržava JPEG | USB (for wallpaper) | |
| Podržava BMP | USB (for wallpaper) | |
| Podržava PNG | USB (for wallpaper) |
| USB karakteristike | Zadnji USB terminal | Da, 1m pig Tail |
| USB tip | 2.0 High speed | |
| Promena USB uređaja | Da | |
| Repeat play (Funkcija ponavljajućeg reprodukovanja) | Folder/File/All | |
| Random play (Funkcija nasumičnog reprodukovanja) | Da | |
| Pretraga kategorije | Da | |
| Nastavak reprodukcije | Da | |
| Prikaz vremena | Da |
| iPod karakteristike | Direktna kontrola preko USB-a (audio, jednožičani, Lightning konektor) | sa opcionalnim kablom KCA-iP103 |
| Ponavljanje pesama - plejbek | Da | |
| Album art podrška | Da | |
| Pretraga muzičkog sadržaja | Da | |
| Abecedna pretraga | Da | |
| Direktna pretraga | Da | |
| Ručna kontrola | Da | |
| Link ka Spotify aplikaciji | Da | |
| iAP - iPod Accessory protokol | iAP2 | |
| iAP preko Bluetooth | Da | |
| Pretraga unazad | Da | |
| Kontrola glasom putem Siri aplikacije | Da | |
| Bluetooth automatsko povezivanje sa iPhone telefonom | Da | |
| Punjenje baterije i kontrola napajanja | Da | |
| * Uvek unapredite sa najnovijim Apple firmware (IOS) |
| Audio karakteristike | Maksimalna izlazna snaga (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Izlazi za pojačalo | 3 RCA: prednji/zadnji/subwoofer | |
| Podešavanje nivoa snage izlaza za pojačalo | 4 V | |
| Prilagođavanje jačine zvuke | Da | |
| Kontrola faze subwoofer zvučnika | Da | |
| Podešavanje nivoa snage za Subwoofer | Da | |
| Balance/Fader kontrola | Da | |
| Kontrola jačine zvuka | Da | |
| Pojačanje basa | Da | |
| Atenuator (-20dB) sa "smooth Volume Return" funkcijom | Da | |
| Digital Sound Processor (DSP) | Da | |
| Beep zvuk: On/Off | Da |
| Multimedijalne DSP karakteristike | DSP čip | AK7601 |
| Kontrola pozicije | Da | |
| Grafički ekvilajzer | 13 opsega podešavanja | |
| Grafički ekvilajzer: ručno podešavanje | Da | |
| HPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps | |
| HPF Cut Slope nivo | 4 | |
| LPF - Low Pass Filter - nisko propusni filter | Da (bez slabljenja) | |
| LPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps | |
| LPF Cut Slope nivo | 4 | |
| 3-Way X'Over | Da | |
| Source DSP memorija | Da | |
| Kontrola nivoa kanala | Da | |
| Povećanje prostora - Space Enhancer | Da | |
| Sound Realizer funkcija | Da | |
| Jačina zvuka | Da | |
| Stage ekvilajzer funkcija | Da | |
| Podešavanje jačine zvukaTweeter zvučnika | Da | |
| Pojačanje basa | Da | |
| Ekvilajzer pri vožnji - Drive equalizer | Da | |
| Prednji fokus | Da | |
| Kontrola vrste automobila | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van | |
| Kontrola jačine zvučnika | Da | |
| Cross-over |
| Konektivnost | USB interfejs | pozadi |
| DC kabl | Mitsumi to ISO | |
| Konektor senzor za rikverc-vožnju unazad | Da | |
| Žičani parking senzor | Da | |
| Dodatna kontrola napajanja - žičana | Da | |
| Dvosmerno utišavanje tona - telefon i navigacija | Da | |
| Konekcija za kontrolu dimera | Da | |
| Izlazi pojačala | RCA: prednji/zadnji/subwoofer | |
| AV ulaz (nepromenljiv) | ||
| AV Output | Video only (RCA) | |
| Ulaz za zadnju kameru | ||
| Ulaz za FM antenu | ||
| Input za eksterni mikrofon (mini-jack) | ||
| Spreman za daljinski upravljač na volanu - OEM remote ready | Da | |
| OEM daljinski upravljač na volanu - mogućnost setovanja | Da |
| Specifikacije tjunera/radia | FM opseg: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz korak) | Da |
| FM korisna osetljivost | 0,56μV/75ohm (S/N 6,2dBf) | |
| FM osetljivost utišavanja | 1,58μV/75ohm (S/N 15,2dBf) | |
| FM frekvencijski odziv | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM odnos signal/šum (Mono) | 68dB | |
| FM selektivnost (DIN) | preko 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo odvajanje (1kHz) | 40dB | |
| MW opseg: 531kHz - 1611kHz (9kHz korak) | Da | |
| MW korisna osetljivost | 28,5μV | |
| LW opseg: 153kHz - 279kHz (9kHz korak) | Da | |
| LW korisna osetljivost | 45μV |
| Karakteristike bluetooth-a | Tehnologija | Bluetooth V3.0 |
| Frekvencija | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Izlazna snaga | +4dBm(max), 0dBm (AVE) izlazna snaga klase 2 | |
| Maksimalni opseg | U vidokrugu otprilike 10 metara | |
| Handsfree profil (HFP) | Da, Verzija 1.6 | |
| Profil serijskog porta (SPP) | Da, 1.2 | |
| Protokol service discovery (SDP) | Da | |
| Napredni audio profil (A2DP) | Da, 1.3 | |
| Audio kodek | SBC/AAC | |
| Profil generičkog pristupa (GAP) | Da | |
| Profil pristupa telefonskom imeniku (PBAP) | Da, 1.2 |
| USB specifikacije | USB kompatibilnost | USB 2.0 High Speed |
| Fajl sistem | FAT 16/32, NTFS | |
| Maksimalna struja napajanja | 1500mA | |
| D/A konvertor | 24bit | |
| MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG4 Decoder | (.mp4, .m4v) | |
| H.264 Decoder | mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), | |
| mkv Decoder | (.mkv) | |
| WMV Decoder | Maximum resolution: 640 × 480 | |
| MP3 dekodiranje | Kompatibilan sa MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA dekodiranje | Kompatibilan sa Windows media audio formatom (WMA) | |
| AAC dekodiranje | AAC-LC "m4a" fajlovi | |
| WAV dekodiranje | Linear - PCM Files | |
| FLAC dekodiranje | FLAC files up to 96kHz/24bit | |
| S/N Ratio | 104 dB (1kHz) | |
| Dinamički opseg | 90dB |
| Audio specifikacije | Maksimalna snaga | 50 W x 4 |
| Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Nivo pojačala | 4000 mV / 10 kOhm, | |
| Impedansa pojačala | ≤ 600 Ohm | |
| Impedansa zvučnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm | |
| Grafički ekvilajzer | 13 opsega | |
| Frekvencija grafičkog ekvilajzera (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k | |
| Pojačanje grafičkog ekvilajzera (dB) | -8/-7/-6/.../-1/0/1/.../6/7/8 | |
| Subwoofer nivo (dB) | -15 dB to +15dB |
| DSP karakteristike | Frekvencijski opseg | 62/100/160/ ~ / 6.3k/10k/16k |
| Ekvilajzersko pojačanje | –9db ~ +9db | |
| Tip zvučnika - prednji | OEM/8/10/12/13/16/17/18cm/4x6"/5x7"/6x8"/6x9"/7x10" | |
| Tip zvučnika - zadnji | OEM/8/10/12/13/16/17/18cm/4x6"/5x7"/6x8"/6x9"/7x10" | |
| Tip zvučnika - Sub woofer | None/16/20/25/30/38cm | |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Trough/30/40/50/ ~ / 180/220/250Hz | |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/ ~ / 180/220/250/Trough | |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/ ~ / 8k/10k/12.5kHz | |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -6/-12 (dB) | |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Trough/30/40/50/ ~ / 180/220/250Hz | |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) | |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/ ~ / 8k/10k/12.5kHz/Trough | |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) | |
| Position: 2-Way (Front/Rear/Sub)Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) | |
| Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB | |
| Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) | |
| Postion Gain | -50dB ~ 10dB | |
| Vrsta automobila | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van | |
| Equalizer Type | Graphic | |
| Frekvencijski opseg | 13 opsega podešavanja |
| Specifikacije videa | Sistem boja spoljnog video ulaza | NTSC/PAL |
| Nivo spoljnog video ulaza (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Spoljni maksimalni audio ulazni novi (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Nivo video ulaza (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Nivo video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Specifikacije displeja | Veličina ekrana (dijagonala): | 6,95 inča |
| Veličina ekrana (ŠxV) | 156,6 x 81,6 mm | |
| Sistem displeja | Transparentni TN LCD panel | |
| Vrsta ekrana | TFT sistem aktivne matrice | |
| Broj piksela | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Efektivni pikseli | 99,99% | |
| Formiranje piksela | RGB Striped | |
| Pozadinsko osvetljenje | LED (Light Emitting Diode) |
| Opšte specifikacije | Operativni napon | 14,4V (10,5 ~ 16V dozvoljeno) |
| Maksimalna potrošnja struje | 10A | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 182 x 111 x 160mm | |
| Masa, uključujući kutiju i zaštitnu plastiku | 2,2 kg | |
| Raspon operativne temperature | -10°C ~ 60°C | |
| Uputstvo za upotrebu | Kratko uputstvo na više jezika |
| Dodaci/asesoari | Dugme za otpuštanje pločice | 2 komada |
| Spoljna ukrasna zaštitna plastika | Da | |
| Kutija za instalaciju | Da | |
| DC cord (Mitsumi to ISO) | 25 cm | |
| Handsfree mikrofon | sa 3 m kabla |