DNX7190DABS
Navigation system • 7.0" WVGA Display • Guidance by Garmin • Works wired with Android Auto/Apple Car Play
7.0" WVGA display. Advanced Navigation powered by Garmin. Safe, Smart and Comprehensive Control with Apple CarPlay & Android Auto. Control the Receiver from Your Smartphone with the KENWOOD Remote App S. Optimal Sound Performance with 13 Band Graphic EQ and Time Alignment. 3 high level pre outs. HDMI & 3 Camera Inputs. Dash Cam Link Ready. Play back from CD/DVD/USB devices audio and video files compressed in various formats. DAB+ tuner.
Glavne karakteristike
| 7.0" WVGA clear resistive touch screen |
| DAB+ tuner built in |
| Bluetooth handsfree & Audiostreaming |
| Ready for Apple CarPlay & Android Auto via USB |
| Spotify App ready |
| DSP - DTA - 13 band EQ |
| up to 3 camera inputs |
| Advanced DashCam link for optional DRV-N520 |
| Gamin navigation system built-in |
| Map care until 2028 version |
| 1x AV-in / 1x AV-out / 2x Camera-in |
| 3 RCA high power (4V) preouts (front/rear/sub) |
| Compatible with High Res Audio |
Ostale karakteristike
| DIN veličina | 2 DIN |
| Funkcija sigurnosnog koda (setovanje od strane korisnika) | Da, 8-digit code |
| Operacija On Screen Display (OSD) | Da |
| Jednostavan GUI (graphic user intarface) softver za korišćenje | Da |
| Mogućnost izbora pozadine kod GUI softvera | Da |
| Osvetljenje tastera | Promenljive boje |
| Memorisani nivoi/Installer Memory | Da |
| Back-up memorija | Da |
| Atenuator sa "Smooth Volume Return" funkcijom. | Da |
| Ton pritiska | Da |
| Opcionalno IR daljinski upravljač | Da, KNA-RCDV331 |
| Digitalni časovnik (24H) | Da |
| Built-in Bluetooth | Da |
| Ugrađena navigaciona jedinica | Da |
| Ugrađen DAB tjuner/radio | Da |
| Works with Apple CarPlay | Da |
| Works with Android Auto | Da |
| Firmware koji je moguće unaprediti | Da |
| HDMI input | for video playback |
| Dashcam Link | Da |
Karakteristike multimedijalnog GUI softvera
| OSDC tip | Graphic |
| Promenljive boje osvetljenja | Da, 32766 |
| Menu text | 22 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Unapređenje softvera (update) | preko USB-a |
| Tip grafike | Graphics |
| Spectrum Analyzer | Da |
| Demo mod | Da |
| Gornji meni promenljiv | Da |
| Opening Screen Type | standard |
| Tasteri prečice za najbitnije izvore | Da |
| Pozadina promenljiva | 6 preset (4x Static, 1x Colour customize, 1x Sync album art) + 2x User set |
| Display customize (capture) | Da |
| Animacija | Da |
| Slajder funkcionalnost ekrana (slide-touch) | Da |
| Screen Capture | Da |
| R-CAM obaveštenje (obaveštenje o kameri na putu) | Da |
| R-CAM ikonica se prikazuje na displeju (obaveštenje o kameri na putu) | Da |
| Asistencija pri parkiranju / Parking grafičke linije | Da, prilagodljiva |
| Front Camera Interruption | Da |
| DashCam Control (DashCam Link) | Da |
Karakteristike displeja
| LCD tip | 7 inch Wide VGA |
| Tip displeja/ekrana | Glare |
| Zaštitni sloj za displej | Anti Fingerprint |
| LCD backlight | LED |
| Touch Panel - dodirom ekrana kontrola svih funkcija | Kvalitetan i otporan touch panel |
| Mod displeja | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) |
| Display full mode | default |
| Display auto mode | Full - Normal / Regular |
| Podešavanje ekrana | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. |
| Screen adjust: Noon / Night Memory | Da |
| "Dimmer" funkcija | Ručna / Sinhronizovana / Navigaciono sinhronizovana |
| Nivoi "Dimmer" funkcije | Auto/On/Off |
| Visual Source mod | CarPlay/Android Auto. |
| Podešavanje ugla mehanizma | 6 steps |
| Memorisana pozicija mehanizma | Da |
| LCD viewing angle control | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
| NTSC / PAL odlučivanje | Da (automatski) |
| Off mod displeja | Da |
Audio karakteristike
| Maksimalna izlazna snaga (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Izlazi za pojačalo | 3 RCA: prednji/zadnji/subwoofer |
| Podešavanje nivoa snage izlaza za pojačalo | 4 V |
| Prilagođavanje jačine zvuke | Da |
| Kontrola dve zone | Da |
| Balance/Fader kontrola | Da |
| Atenuator (-20dB) sa "smooth Volume Return" funkcijom | Da |
| Ekvilajzer | Da, 13 Band Graphic EQ |
| Digital Sound Processor (DSP) | Da |
| Vremensko poravnanje | Da |
| Beep zvuk: On/Off | Da |
Multimedijalne DSP karakteristike
| DSP čip | AK7738 |
| Kontrola pozicije | Da |
| Unapred podešena pozicija | 4 predpodešavanja |
| Grafički ekvilajzer | 13 opsega podešavanja |
| Grafički ekvilajzer KBS | Da, 8 x Preset + 4 x User set |
| Grafički ekvilajzer: ručno podešavanje | Da |
| Grafički ekvilajzer: podešavanje nivoa | Da, -9 / ... /+9 dB |
| HPF - High Pass Filter - visoko propusni filter | Yes (Front/Rear/Center) |
| HPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps |
| HPF Cut Slope nivo | 4 koraka |
| LPF - Low Pass Filter - nisko propusni filter | Da (bez slabljenja) |
| LPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps |
| LPF Cut Slope nivo | 4 koraka |
| 3-Way X'Over | Da |
| Source DSP memorija | Da |
| Kontrola nivoa kanala | Da |
| Povećanje prostora - Space Enhancer | Da |
| Sound Realizer funkcija | Da |
| Jačina zvuka | Da |
| Stage ekvilajzer funkcija | Da |
| Podešavanje jačine zvukaTweeter zvučnika | Da |
| Pojačanje basa | Da |
| Hi-Resolution Audio | Da |
| Kontrola vrste automobila | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Kontrola jačine zvučnika | Da |
Video karakteristike
| Audio video izlaz | Da, Video: RCA, Audio: mini-jack |
| Audio/video ulaz | Da, Video i audio mini-jack |
| HDMI input | Da |
| Video ulaz za kameru pozadi | 1 dodeljen video ulaz (RCA) |
| Mod detekcije kod kamere pozadi | Konektor rikverc senzora |
| Kontrola prikaza zadnje kamere | Da |
| Asistencija pri parkiranju / Parking grafičke linije | Da |
| MPEG Decoder | Da, (audio) 2ch downmix |
Karakteristike radia/tjunera
| Tuner Type | Lithio |
| FM prijemnik | Da |
| FM stereo / Mono selektor taster | Da |
| AM (MW/LW) prijemnik | Da |
| Korak promene frekvencije | Da |
| Mod rada (Auto1 / Auto2 / Manualni) | Auto1/Auto2/Manualno |
| Ručna pretraga radio stanica - dugme gore/dole | Da |
| Biranje stanica | Lista |
| Podešavanje radia (FM/AM) | 20 podešavanja (15FM / 5AM) |
| AME - automatsko snimanje najjačih stanica | Da |
| Radio Data sistem | Da |
| Radio tekst plus | Da |
| Informacije o saobraćaju | Da |
| Lokalna pretraga | Da |
| EON funkcija | Da |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Da |
CE DAB tjuner/radio karakteristike
| Ugrađeni DAB+ tjuner | Da |
| DAB-DAB/DAB-FM auto switch | Da |
| DAM-FM automatska promena (seamless blending) | Da |
| Tuning mod / Mod pretrage | Auto1/Auto2/Manualno |
| Podešavanje kanala | 15 kanala * 1 bank podešavanja |
| Lista podešavanja | Da |
| Pretraga po abecedi | Da |
| Lista kanala po abecednom redosledu | Da |
| Inteligentna pretraga | Da |
| Informacije o saobraćaju | Da |
| DLS (Dynamic Label) | Da |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Da |
| PTY pretraga | Da |
| Aktivno čekanje PTY objave (PTY watch) | Da |
| Soft linking | Da |
| Prekidač za napajanje antene (on/off) | Da |
| Sertifikat Digital Radio | Da |
Podržavani audio formati
| Podržava AAC (*.m4a) format | USB/SD/Disc |
| AAC (*.aac) files are playable | USB/SD/Disc |
| Podržava MP3 format | USB/SD/Disc |
| Podržava WMA (.wma) format | USB/SD/Disc |
| Podržava WAV (.wav) format | USB/SD/Disc |
| Podržava FLAC format | USB/SD/Disc |
Podržavani video fajlovi
| Podržava MPEG1/2 | USB/SD/Disc |
| Podržava MPEG4 | USB/SD/Disc |
| Podržava WMV | USB/SD/Disc |
| Podržava H.264 | USB/SD/Disc |
| Podržava mkv | USB/SD/Disc |
| Podržava JPEG | USB/SD/Disc |
| Podržava BMP | USB/SD/Disc |
| Podržava PNG | USB/SD/Disc |
DVD karakteristike
| Broj diskova | 1 disk |
| DVD regionalni kod | 2 (Europe) |
| DVD-Video | Da |
| DVD±R/RW kompatibilnost | Da |
| CD-DA | Da |
| CD-R/RW kompatibilnost | Da |
| CD-DA Repeat/Scan/Random play | Da |
| Slika omota albuma sa oznakom (tagom) | Da |
| Supported audio files | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Supported video files | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
| Kontrola zumiranja (DVD/VCD) | Da |
| MPEG Audio | 2 kanala Downmix tehnologije |
| Down mix tehnologija | Da, 2ch for Dolby Audio & MPEG Audio |
| Mehanizam za sprečavanje ubacivanja drugog diska | Da |
| Digitalno/Analogni konvertor | 24/32 bit |
| Time Code displej | Da |
| Skip/Search | Da |
| Random play (Funkcija nasumičnog reprodukovanja) | Folder |
| Repeat play (Funkcija ponavljajućeg reprodukovanja) | Folder/File/All |
| Time Code displej | Da |
| Resume Play (nastaviti reprodukovanje) | Da |
| Direct Touch funkcija za selektovanje menija sa diska | Da |
USB karakteristike
| Zadnji USB terminal | Da, x2 |
| USB tip | 2.0 High speed |
| USB extension cable supplied | 2x 1 meter |
| Works with Android Auto | Da |
| Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Supported video files | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
| Tag Information Display | Da |
| Album Art Display | Da |
| Repeat/Scan/Random pretraga | Da |
| Repeat / Random Play funkcija | Da |
| Repeat play (Funkcija ponavljajućeg reprodukovanja) | Folder/File/All |
| Random play (Funkcija nasumičnog reprodukovanja) | Folder |
| Pretraga kategorije | Da |
| Nastavak reprodukcije | Da |
| Prikaz vremena | Da |
iPod karakteristike
| Direktna kontrola preko USB-a (audio, jednožičani, Lightning konektor) | sa opcionalnim kablom KCA-iP103 |
| Album art podrška | Da |
| Pretraga muzičkog sadržaja | Da |
| Abecedna pretraga | Da |
| Pretraga sa preskakanjem određenih fajlova - Skip search | Da |
| Pretraga srodnih sadržaja - Related search | Da |
| Moja plejlista | Da |
| Ručna kontrola | Da |
| App & iPod kontrolni mod | Da |
| Link ka Spotify aplikaciji | Da |
| Works with Apple CarPlay | |
| Pretraga unazad | Da |
| Bluetooth automatsko povezivanje sa iPhone telefonom | Da |
| Punjenje baterije i kontrola napajanja | Da |
Kontrola Android telefona
| Spotify Link for Android telefone | Da |
| Works with Android Auto |
Karakteristike SD kartice
| SD card type: | SD / SDHC / SDXC |
| Maksimalni kapacitet | 2000 GB |
| Ponavljanje pesama - plejbek | Da |
| Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Supported video files | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
| Repeat play (Funkcija ponavljajućeg reprodukovanja) | Folder/File/All |
| Random play (Funkcija nasumičnog reprodukovanja) | |
| Pretraga po abecedi | Da |
| Nasumična (random) i ponavljajuća (repeat) reprodukcija | Da |
| Pristup listi | Da |
| Resume play | Da |
| Slika omota albuma sa oznakom (tagom) | Da |
Bluetooth opšte karakteristike
| Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 10 telefona |
| Hands Free profil sa visokim kvalitetom zvuka | HFP V1.7 |
| Maksimalan broj registrovanih telefona | 5 telefona |
| Dvojna telefonska konekcija | Da |
| Napredni audio profil (A2DP) | Da, (SBC/AAC) |
| Max num. of regist. units for A2DP | 5 units |
| Profil serijskog porta (SPP) | Da |
| Profil Simple Secure Pairing (SSP) | Da |
| Profil pristupa imeniku (PBAP) | Da, Pristup telefonskom imeniku i abecedna pretraga |
| Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
| PBAP call history | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
| Profil daljinske kontrole audio i video sadržaja (AVRCP) | Da, Verzija 1.6 |
| Multi profil podrška | Da |
| Funkcija lakog uparivanja | Da |
| Automatsko povezivanje iPhone i Android telefona putem USB-a | Da |
| KENWOOD Music Mix Support | Da |
| Call Waiting telefonska funkcija | Da |
| Privatni mod | Da |
| Poziv na čekanju | Da |
| Pretraga telefonskog imenika po abecednom redosledu | Da |
| Otklanjanje buke | Da |
| Otklanjanje eha | Da |
| Prikaz statusa telefona | Da |
| Prikaz statusa audio uređaja | Da |
| Prikaz jačine signala | Da |
| Prikaz potrošnje baterije | Da |
| Bluetooth Paring Indicator | Da |
| Broj Bluetooth telefona koji se mogu registrovati | 5 |
| Mikrofon visokog kvaliteta koji redukuje spoljnu buku | Included (rear wired) |
| Unaprediv Bluetooth firmware | Da |
| * U zavisnosti od modela telefona | i u zavisnosti od modela Kenwood uređaja |
Instalirane aplikacije_widgets
| Clock | Da |
| Spectrum Analyzer | Da |
| Compass | Da |
| Climate | Da |
| Vehicle Information | Da |
| Weather (by INRIX) | Da |
| Photo Frame | Da |
Karakteristike navigacije
| Navigacija Garmin | Da |
| Kontrolisani touch-screen | Da |
| Grafička rezolucija | WVGA |
| Veličina unutrašnje memorije: | 16 GB |
| Ugrađena mapa: | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
| Ugrađena mapa: | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
| Veličina mape - pokrivenost teritorije | Great Britain and Republic of Ireland • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage • Gibraltar: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage France and Benelux • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Full coverage • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Full coverage • Saint Barthélemy: Full Coverage |
| Veličina mape - pokrivenost teritorije | Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage Malta • Malta: Full coverage Spain and Portugal • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage Germany • Germany: Full coverage Czech Republic • Czech Republic: Full coverage Greece and Cyprus • Greece: Full coverage • Cyprus: Full coverage of Republic of Cyprus; Major urban areas with intertown roads in disputed areas |
| Map Coverage (Russia) | Eastern Europe • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major urban areas with intertown roads • Bosnia & Herzegovina: Full coverage • Serbia: Full coverage • Kosovo: Full coverage • Montenegro: Full coverage • Albania: Full coverage • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major urban areas with intertown roads • Ukraine: Full coverage |
| Unapređivanje mape (apdejt) | Via download on SD card |
| Besplatan update (unapređivanje) verzije mape | Free map updates until 2028 version (Starts after 20km first time driving) |
| Početna pozicija - Default Position | Depend on locale setting |
| Trodimenzionalni displej mape | Da |
| 2-Dimensional Map Display | Da |
| Funkcija automatskog zumiranja | Da |
| Jezik glasa | American English-Samantha, British English-James, British English-Kate, British English-Serena (Default), British English-Daniel. |
| Jezik tastature | American English, Arabic, British English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian(Cyrillic & latin), Simplified Chinese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
| Raspored na tastaturi | QWERTY ili ABCDE |
| Pretraga destinacija | ► Home ► Adress ► Restaurants ► Petrol Stations ► Shopping ► personlise ► Categories • Restaurants • Shopping • Everyday Life • Petrol Stations • Banks & Cashpoints • Parking • Roadside Service • Art & Entertainment • Attractions • Recreation • Medical Care • Public Transport • Lodging ► Favourites ► History |
| Automatsko prerutiranje | Da |
| Omiljene tačke (Favorites) | Da |
| Ugrađen kanal TMC za informacije o saobraćaju | Da |
| Grafički interfejs lak za korišćenje | Da |
| ecoRoute™ | Da |
| Asistent za odabir trake na putu | Da |
| Lane assist | Da |
| Globalni pogled (mapa sveta) | Da |
| Prilagodljiv glavni meni | Da |
| Lokalizovani saobraćajni znaci i tekstualna obaveštenja | Da |
| Log sa putovanja eksportovan ka personalnom računaru preko USB-a | Da |
| Traffic Trend / My Trend | Da |
| Informacije o uobičajenom stanju na putevima | Da |
| Informacije o uobičajenom stanju na putevima kreirane od strane korisnika navigacije | Da |
| Obaveštenje o saobraćajnim kamerama koje registruju prekoračenje brzine | upload via USB (third party poi) |
| "INRIX traffic" aplikacija - Informacije INRIX sistema o saobraćaju | Da |
| Indikator ograničenja brzine | Da |
| Dugmići i alati za upravljanje mapom | Da |
| Navigacija od vrata do vrata (adresiranje lokacija) | Da |
| Bitne lokacije - POI - Points of interest | Da, more than 6 million points |
| Uobičajene bitne lokacije - POI | Da |
| Pametna pretraga bitnih lokacija - POI | Da |
| POI Call Button | Da |
| "Insta Search" - Insta pretraga | Da |
| "Insta Route" - Insta ruta | Da |
| Navođenje, sa pogledom na saobraćajnu traku, iz ptičje perspektive | Da |
| Pozicija automobila | preko GPS-a |
| Boja u dnevnom/noćnom modu | Da |
| Funkcija preferenci rute | Da |
| GPS informacije | Da |
| Telefonski poziv preko POI pretrage (Bluetooth funkcija) | Da |
| Phone number search | Da |
Konektivnost
| USB interfejs | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
| DC kabl | Mitsumi to ISO |
| Konektor senzor za rikverc-vožnju unazad | Da |
| Žičani parking senzor | Da |
| Dodatna kontrola napajanja - žičana | Da |
| Dvosmerno utišavanje tona - telefon i navigacija | Da |
| Konekcija za kontrolu dimera | Da |
| Speedpuls input wire | Da |
| Izlazi pojačala | 3 x RCA: Front/Rear/Subwoofer |
| AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
| AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Available AV-Out source | DVD/AV-in/USB |
| Ulaz za zadnju kameru | Dedicated RCA Video-in |
| Ulaz za prednju kameru | selectable: Front / Dash-Camera-in |
| HDMI input | Type A |
| Front/Rear Camera Control Line | Da |
| Dashcam Link | Da |
| Ulaz za GPS antenu | HRS GT5-1S connector |
| Ulaz za FM antenu | JASO connector |
| Ulaz za DAB antenu | SMB connector |
| Input za eksterni mikrofon (mini-jack) | 3,5mm mini-jack |
| Spreman za daljinski upravljač na volanu - OEM remote ready | Da, with optional Plug & Play cable + interface |
| Spreman za OEM displej kontrolu | Da, Optional interface (KIM) needed |
| OEM daljinski upravljač na volanu - mogućnost setovanja | Da |
| Prikaz ulazno/izlaznih podataka | Da |
Specifikacije displeja
| Veličina ekrana (dijagonala): | 6,95 inča |
| Veličina ekrana (ŠxV) | 156,6 x 81,6 mm |
| Sistem displeja | Transparentni TN LCD panel |
| Vrsta ekrana | TFT sistem aktivne matrice |
| Broj piksela | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
| Efektivni pikseli | 99,99% |
| Formiranje piksela | RGB Striped |
| Pozadinsko osvetljenje | LED (Light Emitting Diode) |
Specifikacije videa
| Sistem boja spoljnog video ulaza | NTSC/PAL |
| Nivo spoljnog video ulaza (mini-jack) | 2 Vpp / 25 Ohm |
| Spoljni maksimalni audio ulazni novi (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
| Nivo video ulaza (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Nivo video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Nivo audio izlaza (mini-jack) | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
| HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Audio specifikacije
| Maksimalna snaga | 50 W x 4 |
| Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
| Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Nivo pojačala | 4000 mV / 10 kOhm, |
| Impedansa pojačala | ≤ 300 Ohm |
| Impedansa zvučnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
DSP karakteristike
| Frekvencijski opseg | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
| Ekvilajzersko pojačanje | –9db ~ +9db |
| Q kontrola | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
| Frekvencija High Pass filtera | 30 ~ 250 (Hz) |
| Kriva High Pass filtera | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Frekvencija Low Pass filtera | 30 ~ 250(Hz) |
| Kriva Low Pass filtera | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Vremensko poravnanje zvuka | 0 — 610cm(1 cm step) |
| Tip zvučnika - centralni | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
| Tip zvučnika - prednji | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Tip zvučnika - zadnji | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Tip zvučnika - Sub woofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | -12/-18/-24 (dB/Oct |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct |
| Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB |
| Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
| Postion Gain | -8dB ~ 0dB |
| Vrsta automobila | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Equalizer Type | Graphic |
| Frekvencijski opseg | 13 opsega podešavanja |
Specifikacije tjunera/radia
| FM opseg: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz korak) | Da |
| FM korisna osetljivost | 9,3μV/75ohm (S/N 30dBf) |
| FM osetljivost utišavanja | 15,2μV/75ohm (S/N 46dBf) |
| FM frekvencijski odziv | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM odnos signal/šum (Mono) | 65dB |
| FM selektivnost (DIN) | preko 80dB (±400kHz) |
| FM stereo odvajanje (1kHz) | 45dB |
| MW opseg: 531kHz - 1611kHz (9kHz korak) | Da |
| MW korisna osetljivost | 25μV |
| LW opseg: 153kHz - 279kHz (9kHz korak) | Da |
| LW korisna osetljivost | 45μV |
Specifikacije DAB tjunera/radia
| "Band III" - frekvencijski opseg | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Mod | I, II, III, IV |
| Osetljivost | - 100dBm |
| Odnos signal/šum | 90dB |
| Audio format | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
| Tip konektora DAB antene | SMB |
| Izlazni napon (voltaža) | 14,4V (11V to 16V dozvoljeno) |
| Maksimalna struja | < 100 mA |
USB specifikacije
| USB kompatibilnost | USB 2.0 High Speed |
| Fajl sistem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Maksimalna struja napajanja | 1500mA |
| D/A konvertor | 24/32 bit |
| Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
| Audio dekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Frekvencijski opseg | 22Hz - 88kHz |
| S/N Ratio | 98,5 dB (1kHz) |
| Dinamički opseg | 89dB |
Karakteristike SD kartice
| Kompatibilne SD kartice: | SD / SDHC / SDXC |
| Fajl sistem | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
| Maksimalan kapacitet | 2000 GB |
| Stopa transfera podataka | Maksimalno 25 Mbps |
| Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
| Audio dekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Karakteristike bluetooth-a
| Tehnologija | Bluetooth V5.0 |
| Frekvencija | 2,4202 - 2,48 GHz |
| Izlazna snaga | +4dBm(max), power class 2 |
| Maksimalni opseg | U vidokrugu otprilike 10 metara |
| Handsfree profil (HFP) | Da, V1.7 |
| Profil serijskog porta (SPP) | Da |
| Napredni audio profil (A2DP) | Da |
| Audio kodek | SBC/AAC |
| Profil daljinskog upravljanja audio i video sadržaja (AVRCP) | Da, Verzija 1.6 |
| Profil pristupa telefonskom imeniku (PBAP) | Da |
| Multi profil podrška | Da |
Specifikacije navigacije
| Vrsta risivera | High sensitivity GNNS receiver |
| Vreme uspostavljanja GPS signala u cold režimu, tj. prilikom prvog uključivanja | < 26 sec |
| Brzina apdejtovanja GPS pozicije | 1 u sekundi |
| Tačnost pozicije | < 2 metra |
| Tačnost brzine | 0,05 m/s RMS |
| Metod pozicioniranja | GPS |
| Antena | Spoljna GPS antena |
Dodaci/asesoari
| Dugme za otpuštanje pločice | 2 komada |
| Spoljna ukrasna zaštitna plastika | Da |
| Kutija za instalaciju | Da |
| Kabl za DC | 25 cm |
| usb extension cable | 2 pieces, 1 meter |
| GPS antena | sa 3 m kabla |
| GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad) | Da |
| Handsfree mikrofon | sa 3 m kabla |
| Uključeno uputstvo za upotrebu na više jezika | Kratko uputstvo |
| Download uputstva za upotrebu | Da |
Opšte specifikacije
| Operativni napon | 12V (10,5 ~ 16V dozvoljeno) |
| Maksimalna potrošnja struje | 15A |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 182 x 112 x 163mm |
| Masa, uključujući kutiju i zaštitnu plastiku | 2,5 kg |













